寸又峡線 路線バス【2022年12月16日~2023年3月31日】

寸又峡線 下り (千頭駅前→寸又峡温泉)

左右にスクロールできます

バス番号 71 73 75 77 79 81 83 85 87
運転日情報
ボタンで確認
毎日運転 毎日運転 毎日運転 毎日運転 毎日運転
千頭駅前 6:20 8:00 9:25 10:30 12:00 13:20 15:20 16:30 18:20
千頭 6:21 8:01 9:26 10:31 12:01 13:21 15:21 16:31 18:21
JA本川根支店前 6:22 8:02 9:27 10:32 12:02 13:22 15:22 16:32 18:22
両国吊橋 6:23 8:03 9:28 10:33 12:03 13:23 15:23 16:33 18:23
桑の山 6:24 8:04 9:29 10:34 12:04 13:24 15:24 16:34 18:24
もりのいずみ 10:39
白沢温泉入口 6:26 8:06 9:31 10:41 12:06 13:26 15:26 16:36 18:26
細尾 6:27 8:07 9:32 10:42 12:07 13:27 15:27 16:37 18:27
大沢入口 6:28 8:08 9:33 10:43 12:08 13:28 15:28 16:38 18:28
谷畑 6:29 8:09 9:34 10:44 12:09 13:29 15:29 16:39 18:29
奥泉駅前 6:30 8:10 9:35 10:45 12:10 13:30 15:30 16:40 ★18:30
うさぎ辻 6:41 8:21 9:46 10:56 12:21 13:41 15:41 16:51 ★18:41
寸又峡温泉入口 6:58 8:38 10:03 11:13 12:38 13:58 15:58 17:08 ★18:58
公民館前 6:59 ※08:39 ※10:04 ※11:14 ※12:39 ※13:59 ※15:59 ※17:09 ★※18:59
寸又峡温泉 7:00 ※08:40 ※10:05 ※11:15 ※12:40 ※14:00 ※16:00 ※17:10 ★※19:00

奥泉駅前にてお客様がいない場合は運転をとりやめます。
また、運行の場合はうさぎ辻以降降車専用となります。
※2022/3/19~12/9、2023/3/18~3/31は71,72便を除き千頭駅前~寸又峡温泉入口間の運転となります。

寸又峡線 上り (寸又峡温泉 → 千頭駅前)

左右にスクロールできます

バス番号 72 74 76 78 80 82 84 86
運転日情報
ボタンで確認
毎日運転 毎日運転 毎日運転 毎日運転 毎日運転
寸又峡温泉 7:00 ※08:45 ※10:05 ※11:20 ※12:40 ※14:00 ※16:00 ※17:20
公民館前 7:01 ※08:46 ※10:06 ※11:21 ※12:41 ※14:01 ※16:01 ※17:21
寸又峡温泉入口 7:02 8:47 10:07 11:22 12:42 14:02 16:02 17:22
うさぎ辻 7:16 9:04 10:24 11:39 12:59 14:19 16:19 17:39
奥泉駅前 7:25 9:15 10:35 11:50 13:10 14:30 16:30 17:50
谷畑 7:26 9:16 10:36 11:51 13:11 14:31 16:31 17:51
大沢入口 7:27 9:17 10:37 11:52 13:12 14:32 16:32 17:52
細尾 7:28 9:18 10:38 11:53 13:13 14:33 16:33 17:53
白沢温泉入口 7:29 9:19 10:39 11:54 13:14 14:34 16:34 17:54
もりのいずみ 17:57
桑の山 7:31 9:21 10:41 11:56 13:16 14:36 16:36 18:01
両国吊橋 7:32 9:22 10:42 11:57 13:17 14:37 16:37 18:02
JA本川根支店前 7:33 9:23 10:43 11:58 13:18 14:38 16:38 18:03
千頭 7:34 9:24 10:44 11:59 13:19 14:39 16:39 18:04
千頭駅前 7:35 9:25 10:45 12:00 13:20 14:40 16:40 18:05

※2022/3/19~12/9、2023/3/18~3/31は71,72便を除き千頭駅前~寸又峡温泉入口間の運転となります。
▲ ページのトップへ戻る