スケジュール表
蒸気機関車を連結して運行する列車の空席状況です。(表示の空席状況は、午後5時頃に更新しますので実際と異なる場合があります)
表示例 :
○ … 空席有り
△ … 残席わずか(メールまたは電話)
× … 満席
- … 運行なし
運転日…受付前
運転日…受付前
/
かわね路号・
南アルプス号 … 急行列車の名称
南アルプス号 … 急行列車の名称
ご予約・運転日に関するお知らせ
・急行「かわね路号」、急行「南アルプス号」のご予約は、ご乗車の30日前から の受付です。
WEBでのご予約は 乗車日30日前の0時から、お電話でのご予約は 乗車日30日前の10時から、受付を開始いたします。
当ページのスケジュール表も、ご予約可能な30日先前後の運転予定のみ記載しております。
表に表示されている期間よりも先のスケジュールのご確認は、「時刻表」ページで各列車の「運転日」ボタンからご確認ください。
【定期検査によるSLの運休について】
蒸気機関車(SL)の定期検査を行うため、2025年6月2日から2025年10月9日までの期間、SL急行の運転をお休みさせていただきます。
運転の再開は10月10日 (金) を予定しております。
ブルートレイン急行の運転について
2025年6月7日から、ブルートレイン塗装の電気機関車を使用した「ブルートレイン急行」を運転します。急行料金が必要ですが、全車自由席でお気軽にご利用いただけます。
2025年7月 SL運転・空席情報次月へ
2025年8月 SL運転・空席情報前月へ
※ 左の「次月へ」「前月へ」をクリックいただくことで、月の切換えができます。
更新7/17
川根温泉笹間渡 方面
新金谷 方面
列車名 Train name 始 発 Departure | きかんしゃ トーマス号 | ブルトレ急行 す ま た 1号 | ブルトレ急行 かわかぜ 1号 | ブルトレ急行 奥 大 井 1号 | きかんしゃ トーマス号 | ブルトレ急行 す ま た 2号 | ブルトレ急行 かわかぜ 2号 | ブルトレ急行 奥 大 井 2号 |
|||
新金谷 | 金 谷 10:00 | 金 谷 12:00 | 金 谷 15:00 | 川根温泉 笹 間 渡 | 川根温泉 笹 間 渡 11:00 | 川根温泉 笹 間 渡 13:17 | 川根温泉 笹 間 渡 16:04 |
||||
終 着 Arrival | 川根温泉 笹 間 渡 | 川根温泉 笹 間 渡 10:49 | 川根温泉 笹 間 渡 13:01 | 川根温泉 笹 間 渡 15:51 | 新金谷 | 金 谷 11:50 | 新金谷 13:58 | 新金谷 16:43 |
|||
7/1 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/2 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/3 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/4 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/5 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/6 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/7 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/8 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/9 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/10 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/11 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/12 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/13 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/14 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/15 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/16 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/17 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/18 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/19 | 土 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 |
||
7/20 | 日 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 |
||
7/21 | 月(祝) | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 |
||
7/22 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/23 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/24 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/25 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/26 | 土 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 |
||
7/27 | 日 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 (ビール列車専用車両を除く) | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 (ビール列車専用車両を除く) |
||
7/28 | 月 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ||
7/29 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
7/30 | 水 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ||
7/31 | 木 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]