スケジュール表
蒸気機関車を連結して運行する列車の空席状況です。(表示の空席状況は、午後5時頃に更新しますので実際と異なる場合があります)
表示例 :
○ … 空席有り
△ … 残席わずか(メールまたは電話)
× … 満席
- … 運行なし
運転日…受付前
運転日…受付前
/
かわね路 … 急行列車の名称
ご予約・運転日に関するお知らせ
・急行「かわね路号」、急行「南アルプス号」のご予約は、ご乗車の30日前から の受付です。
当ページのスケジュール表も、ご予約可能な30日先前後の運転予定のみ記載しております。
表に表示されている期間よりも先のスケジュールのご確認は、「時刻表」ページで各列車の「運転日」ボタンからご確認ください。
※ 2024年(令和6年) 9月19日から、EL急行料金を改定いたします。詳しくはこちら
2024年11月 SL運転・空席情報次月へ
2024年12月 SL運転・空席情報前月へ
※ 左の「次月へ」「前月へ」をクリックいただくことで、月の切換えができます。
更新11/21
川根温泉笹間渡 方面
新金谷 方面
列車名 Train name 始 発 Departure | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 南アルプス 1号 | SL急行 かわね路 1号 | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 かわね路 3号 | きかんしゃ トーマス号 | SLEL急行 南アルプス 2号 | SLEL急行 かわね路 2号 | きかんしゃ トーマス号 | SLEL急行 かわね路 4号 |
|
新金谷 9:30 | 新金谷 10:05 | 新金谷 11:52 | 新金谷 12:34 | 新金谷 14:29 | 家 山 10:41 | 家 山 11:10 | 川根温泉 笹間渡 12:52 | 家 山 13:34 | 川根温泉 笹間渡 15:27 |
||
終 着 Arrival | 家 山 10:36 | 家 山 10:33 | 川根温泉 笹間渡 12:41 | 家 山 13:29 | 川根温泉 笹間渡 15:17 | 新金谷 11:09 | 新金谷 11:37 | 新金谷 13:32 | 新金谷 14:02 | 金 谷 16:17 |
|
11/10 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11/11 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11/12 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11/13 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11/14 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11/15 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11/16 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11/17 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11/18 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
11/19 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11/20 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11/21 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11/22 | 金 | 当日券 ○ | 当日券 ○ | 当日券 △ | 当日券 △ | 当日券 ○ | 当日券 ○ | 当日券 ○ | 当日券 ○ | 当日券 △ | 当日券 ○ |
11/23 | 土祝 | 詳細 | 満 席 × | 満 席 × | 詳細 | △ | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | 満 席 × |
11/24 | 日 | 詳細 | 満 席 × | 満 席 × | 詳細 | △ | 詳細 | △ | ○ | 詳細 | ○ |
11/25 | 月 | 詳細 | 満 席 × | 満 席 × | 詳細 | △ | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ |
11/26 | 火 | ー | △ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ |
11/27 | 水 | ー | △ | 満 席 × | ー | ○ | ー | △ | ○ | ー | ○ |
11/28 | 木 | ー | △ | △ | ー | △ | ー | 満 席 × | ○ | ー | ○ |
11/29 | 金 | 詳細 | ○ | 満 席 × | 詳細 | △ | 詳細 | △ | ○ | 詳細 | △ |
11/30 | 土 | 詳細 | △ | △ | 詳細 | △ | 詳細 | △ | ○ | 詳細 | ○ |
列車名 Train name 始 発 Departure | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 南アルプス 1号 | SL急行 かわね路 1号 | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 かわね路 3号 | きかんしゃ トーマス号 | EL急行 南アルプス 2号 | EL急行 かわね路 2号 | きかんしゃ トーマス号 | EL急行 かわね路 4号 |
|
新金谷 9:30 | 新金谷 10:05 | 新金谷 11:52 | 新金谷 12:34 | 新金谷 14:29 | 家 山 10:41 | 家 山 11:10 | 川根温泉 笹間渡 12:52 | 家 山 13:34 | 川根温泉 笹間渡 15:27 |
||
終 着 Arrival | 家 山 10:36 | 家 山 10:33 | 川根温泉 笹間渡 12:41 | 家 山 13:29 | 川根温泉 笹間渡 15:17 | 新金谷 11:09 | 新金谷 11:37 | 新金谷 13:32 | 新金谷 14:02 | 金 谷 16:17 |
|
12/1 | 日 | 詳細 | △ | △ | 詳細 | 満 席 × | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ |
12/2 | 月 | 詳細 | 満 席 × | △ | 詳細 | ○ | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ |
12/3 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/4 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/5 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/6 | 金 | 詳細 | ○ | △ | 詳細 | ○ | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ |
12/7 | 土 | 詳細 | △ | △ | 詳細 | ○ | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ |
12/8 | 日 | 詳細 | △ | △ | 詳細 | △ | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ |
12/9 | 月 | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ |
12/10 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/11 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/12 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/13 | 金 | 詳細 | ー | ー | 詳細 | ー | 詳細 | ー | ー | 詳細 | ー |
12/14 | 土 | 詳細 | 運転日 | 運転日 | 詳細 | 運転日 | 詳細 | 運転日 | 運転日 | 詳細 | 運転日 |
12/15 | 日 | 詳細 | ー | ー | 詳細 | ー | 詳細 | ー | ー | 詳細 | ー |
12/16 | 月 | 詳細 | ー | ー | 詳細 | ー | 詳細 | ー | ー | 詳細 | ー |
12/17 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/18 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/19 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/20 | 金 | 詳細 | 運転日 | 運転日 | 詳細 | 運転日 | 詳細 | 運転日 | 運転日 | 詳細 | 運転日 |
12/21 | 土 | 詳細 | 運転日 | 運転日 | 詳細 | 運転日 | 詳細 | 運転日 | 運転日 | 詳細 | 運転日 |
12/22 | 日 | 詳細 | 運転日 | 運転日 | 詳細 | 運転日 | 詳細 | 運転日 | 運転日 | 詳細 | 運転日 |
12/23 | 月 | 詳細 | 運転日 | 運転日 | 詳細 | 運転日 | 詳細 | 運転日 | 運転日 | 詳細 | 運転日 |
12/24 | 火 | 詳細 | 運転日 | 運転日 | 詳細 | 運転日 | 詳細 | 運転日 | 運転日 | 詳細 | 運転日 |
12/25 | 水 | 詳細 | 運転日 | 運転日 | 詳細 | 運転日 | 詳細 | 運転日 | 運転日 | 詳細 | 運転日 |
12/26 | 木 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
12/27 | 金 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
12/28 | 土 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
12/29 | 日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
12/30 | 月 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
12/31 | 火 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]