スケジュール表
SL(EL)列車の空席状況です。(表示の空席状況は、午後5時頃に更新しますので実際と異なる場合があります)
表示例 :
○ … 空席有り
△ … 残席わずか(メールまたは電話)
× … 満席
- … 運行なし
運転日…受付前
運転日…受付前
/
かわね路 … 急行列車の名称
ご予約・運転日に関するお知らせ
・SL急行列車、EL急行列車のご予約は、ご乗車の30日前から の受付です。
当ページのスケジュール表も、ご予約可能な30日先前後の運転予定のみ記載しております。
表に表示されている期間よりも先のスケジュールのご確認は、「時刻表」ページで各列車の「運転日」ボタンからご確認ください。
※ 2024年(令和6年) 9月19日から、EL急行料金を改定いたします。詳しくはこちら
2024年10月 SL運転・空席情報次月へ
2024年11月 SL運転・空席情報前月へ
※ 左の「次月へ」「前月へ」をクリックいただくことで、月の切換えができます。
更新10/6
川根温泉笹間渡 方面
新金谷 方面
列車名 Train name 始 発 Departure | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 南アルプス 1号 | SL急行 かわね路 1号 | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 かわね路 3号 | きかんしゃ トーマス号 | EL急行 南アルプス 2号 | EL急行 かわね路 2号 | きかんしゃ トーマス号 | EL急行 かわね路 4号 |
|
新金谷 9:30 | 新金谷 10:05 | 新金谷 11:52 | 新金谷 12:34 | 新金谷 14:29 | 家 山 10:41 | 家 山 11:10 | 川根温泉 笹間渡 12:52 | 家 山 13:34 | 川根温泉 笹間渡 15:27 |
||
終 着 Arrival | 家 山 10:36 | 家 山 10:33 | 川根温泉 笹間渡 12:41 | 家 山 13:29 | 川根温泉 笹間渡 15:17 | 新金谷 11:09 | 新金谷 11:37 | 新金谷 13:32 | 新金谷 14:02 | 金 谷 16:17 |
|
10/1 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/2 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/3 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/4 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/5 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/6 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/7 | 月 | 当日券 ○ | 満 席 × | 当日券 ○ | 当日券 ○ | 当日券 ○ | 当日券 ○ | 当日券 ○ | 当日券 ○ | 当日券 ○ | 当日券 ○ |
10/8 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/9 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/10 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/11 | 金 | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ |
10/12 | 土 | 詳細 | △ | ○ | 詳細 | ○ | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ |
10/13 | 日 | 詳細 | ○ | △ | 詳細 | ○ | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ |
10/14 | 月祝 | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ |
10/15 | 火 | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ |
10/16 | 水 | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ |
10/17 | 木 | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ |
10/18 | 金 | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ |
10/19 | 土 | 詳細 | ○ | △ | 詳細 | ○ | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ |
10/20 | 日 | 詳細 | △ | 満 席 × | 詳細 | ○ | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ |
10/21 | 月 | 詳細 | ○ | △ | 詳細 | ○ | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ |
10/22 | 火 | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ |
10/23 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/24 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/25 | 金 | 詳細 | ー | ー | 詳細 | ー | 詳細 | ー | ー | 詳細 | ー |
10/26 | 土 | 詳細 | ー | ー | 詳細 | ー | 詳細 | ー | ー | 詳細 | ー |
10/27 | 日 | 詳細 | ー | ー | 詳細 | ー | 詳細 | ー | ー | 詳細 | ー |
10/28 | 月 | 詳細 | ー | ー | 詳細 | ー | 詳細 | ー | ー | 詳細 | ー |
10/29 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/30 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/31 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]