スケジュール表
SL(EL)列車の空席状況です。(表示の空席状況は、午後5時頃に更新しますので実際と異なる場合があります)
表示例 :
○ … 空席有り
△ … 残席わずか(メールまたは電話)
× … 満席
- … 運行なし
運転日…受付前
運転日…受付前
/
かわね路 … 急行列車の名称
ご予約・運転日に関するお知らせ
急行列車のご予約はご乗車の30日前からの受付です。当ページのスケジュール表も、ご予約可能な30日先前後の運転予定のみ記載しております。
表に表示されている期間よりも先のスケジュールのご確認は、「時刻表」ページで各列車の「運転日」ボタンからご確認ください。
※SLは、定期メンテナンスのため8月中旬ごろまでお休みをいただきます。
2023年 6月 SL運転・空席情報次月へ
2023年 7月 SL運転・空席情報前月へ
※ 左の「次月へ」「前月へ」をクリックいただくことで、月の切換えができます。
更新6/7
千頭方面行き
金谷方面行き
列車名 Train name 始 発 Departure | きかんしゃ トーマス号 往復遊覧A | きかんしゃ トーマス号 往復遊覧B | |||||||||
新金谷 10:38 | 新金谷 14:14 | ||||||||||
終 着 Arrival | 新金谷 11:42 | 新金谷 15:27 | |||||||||
6/7 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/8 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/9 | 金 | 直前web フォーム | ー | 直前web フォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/10 | 土 | ローチケ 直前販売 | ー | ローチケ 直前販売 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/11 | 日 | ローチケ 直前販売 | ー | ローチケ 直前販売 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/12 | 月 | ローチケ 直前販売 | ー | ローチケ 直前販売 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/13 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/14 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/15 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/16 | 金 | ローチケ 直前販売 | ー | ローチケ 直前販売 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/17 | 土 | ローチケ 直前販売 | ー | ローチケ 直前販売 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/18 | 日 | ローチケ 直前販売 | ー | ローチケ 直前販売 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/19 | 月 | ローチケ 直前販売 | ー | ローチケ 直前販売 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/20 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/21 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/22 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/23 | 金 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/24 | 土 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/25 | 日 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/26 | 月 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/27 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/28 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/29 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6/30 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
列車名 Train name 始 発 Departure | きかんしゃ トーマス号 往復遊覧A | EL急行 かわね路 1号 | きかんしゃ トーマス号 往復遊覧B | EL急行 かわね路 15号 | イブニング トーマス号 往復遊覧 | EL急行 かわね路 2号 | EL急行 かわね路 16号 | ||||
新金谷 10:38 | 新金谷 11:52 | 新金谷 14:14 | 新金谷 14:47 | 新金谷 17:53 | 家 山 12:52 | 家 山 15:39 | |||||
終 着 Arrival | 新金谷 11:42 | 家 山 12:20 | 新金谷 15:27 | 家 山 15:17 | 新金谷 19:05 | 新金谷 13:19 | 新金谷 16:07 | ||||
7/1 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/2 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
7/3 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/4 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/5 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/6 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/7 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/8 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/9 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/10 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/11 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/12 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/13 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/14 | 金 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | ー | ー | ー |
7/15 | 土 | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー |
7/16 | 日 | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー |
7/17 | 月 | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー |
7/18 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/19 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/20 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/21 | 金 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/22 | 土 | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー |
7/23 | 日 | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー |
7/24 | 月 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/25 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/26 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/27 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/28 | 金 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/29 | 土 | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー |
7/30 | 日 | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー |
7/31 | 月 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]