スケジュール表
SL(EL)列車の空席状況です。(表示の空席状況は、午後5時頃に更新しますので実際と異なる場合があります)
表示例 :
○ … 空席有り
△ … 残席わずか(メールまたは電話)
× … 満席
2022年6月 SL運転・空席情報次月へ
2022年7月 SL運転・空席情報前月へ次月へ
2022年8月 SL運転・空席情報前月へ次月へ
2022年9月 SL運転・空席情報前月へ
※ 左の「次月へ」「前月へ」をクリックいただくことで、月の切換えができます。
更新6/25
千頭方面行き
金谷方面行き
列車名 Train name 始 発 Departure | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 かわね路 1号 | EL急行 かわね路 1号 | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 かわね路 2号 | EL急行 かわね路 2号 |
|||||
新金谷 10:38 | 新金谷 11:52 | 新金谷 11:52 | 千 頭 14:10 | 千 頭 14:55 | 千 頭 14:55 |
||||||
終 着 Arrival | 千 頭 11:54 | 千 頭 13:09 | 千 頭 13:09 | 新金谷 15:27 | 新金谷 16:11 | 新金谷 16:11 |
|||||
6/1 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/2 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/3 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/4 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/5 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/6 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/7 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/8 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/9 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/10 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/11 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/12 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/13 | 月 | ー | ー | -- | ー | ー | ー | ||||
6/14 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/15 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/16 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/17 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/18 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/19 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/20 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/21 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/22 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/23 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/24 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/25 | 土 | ー | ー | ー | 当日券 △ 残りわずか | ー | 当日券 〇 | ||||
6/26 | 日 | 当日券 △ 残席わずか | ー | 当日券 ○ | 当日券 △ 残席わずか | ー | 当日券 ○ | ||||
6/27 | 月 | 残席わずか△ 直前電話予約 | ー | 〇 | 残席わずか△ 直前電話予約 | ー | 〇 | ||||
6/28 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/29 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/30 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
列車名 Train name 始 発 Departure | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 かわね路 1号 | EL急行 かわね路 1号 | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 かわね路 2号 | EL急行 かわね路 2号 |
|||||
新金谷 10:38 | 新金谷 11:52 | 新金谷 11:52 | 千 頭 14:10 | 千 頭 14:55 | 千 頭 14:55 |
||||||
終 着 Arrival | 千 頭 11:54 | 千 頭 13:09 | 千 頭 13:09 | 新金谷 15:27 | 新金谷 16:11 | 新金谷 16:11 |
|||||
7/1 | 金 | ー | ローチケ 直前販売 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 | ー | ー | ○ |
7/2 | 土 | ー | ローチケ 直前販売 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 | ー | ー | ○ |
7/3 | 日 | ー | ローチケ 直前販売 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 | ー | ー | ○ |
7/4 | 月 | ー | ローチケ 直前販売 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 | ー | ー | △ |
7/5 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/6 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/7 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/8 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/9 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/10 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/11 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/12 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/13 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/14 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/15 | 金 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
7/16 | 土 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
7/17 | 日 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
7/18 | 月 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
7/19 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/20 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/21 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/22 | 金 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
7/23 | 土 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
7/24 | 日 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
7/25 | 月 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
7/26 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/27 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/28 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/29 | 金 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
7/30 | 土 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
7/31 | 日 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ |
列車名 Train name 始 発 Departure | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 かわね路 1号 | EL急行 かわね路 1号 | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 かわね路 2号 | EL急行 かわね路 2号 |
|||||
新金谷 10:38 | 新金谷 11:52 | 新金谷 11:52 | 千 頭 14:10 | 千 頭 14:55 | 千 頭 14:55 |
||||||
終 着 Arrival | 千 頭 11:54 | 千 頭 13:09 | 千 頭 13:09 | 新金谷 15:27 | 新金谷 16:11 | 新金谷 16:11 |
|||||
8/1 | 月 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
8/2 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/3 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/4 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/5 | 金 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
8/6 | 土 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
8/7 | 日 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
8/8 | 月 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
8/9 | 火 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ |
8/10 | 水 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ |
8/11 | 木(祝) | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
8/12 | 金 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
8/13 | 土 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
8/14 | 日 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
8/15 | 月 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | 〇 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
8/16 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | - | ー |
8/17 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/18 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/19 | 金 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
8/20 | 土 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
8/21 | 日 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
8/22 | 月 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
8/23 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/24 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/25 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/26 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/27 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/28 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/29 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/30 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/31 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
列車名 Train name 始 発 Departure | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 かわね路 1号 | EL急行 かわね路 1号 | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 かわね路 2号 | EL急行 かわね路 2号 |
|||||
新金谷 10:38 | 新金谷 11:52 | 新金谷 11:52 | 千 頭 14:10 | 千 頭 14:55 | 千 頭 14:55 |
||||||
終 着 Arrival | 千 頭 11:54 | 千 頭 13:09 | 千 頭 13:09 | 新金谷 15:27 | 新金谷 16:11 | 新金谷 16:11 |
|||||
9/1 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9/2 | 金 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | 〇 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
9/3 | 土 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | 〇 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
9/4 | 日 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | 〇 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
9/5 | 月 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | 〇 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
9/6 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9/7 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9/8 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9/9 | 金 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | ○ |
9/10 | 土 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | 〇 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
9/11 | 日 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | 〇 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
9/12 | 月 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | 〇 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
9/13 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9/14 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9/15 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9/16 | 金 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | 〇 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
9/17 | 土 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | 〇 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
9/18 | 日 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | 〇 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | 満 席 × |
9/19 | 月(祝) | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | 〇 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
9/20 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9/21 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9/22 | 木 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | 〇 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
9/23 | 金(祝) | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | 〇 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
9/24 | 土 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | 〇 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
9/25 | 日 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | 〇 | ー | ローチケ 直前販売 発売前 | ー | ー | △ |
9/26 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9/27 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9/28 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9/29 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9/30 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]