スケジュール表
SL(EL)列車の空席状況です。(表示の空席状況は、午後5時頃に更新しますので実際と異なる場合があります)
表示例 :
○ … 空席有り
△ … 残席わずか(メールまたは電話)
× … 満席
- … 運行なし
運転日…受付前
運転日…受付前
/
かわね路 … 急行列車の名称
ご予約・運転日に関するお知らせ
急行列車のご予約はご乗車の30日前からの受付です。当ページのスケジュール表も、ご予約可能な30日先前後の運転予定のみ記載しております。
表に表示されている期間よりも先のスケジュールのご確認は、「時刻表」ページで各列車の「運転日」ボタンからご確認ください。
2023年 12月 SL運転・空席情報次月へ
2023年末・2024年 1月 SL運転・空席情報前月へ
※ 左の「次月へ」「前月へ」をクリックいただくことで、月の切換えができます。
更新12/3
川根温泉笹間渡 方面
新金谷 方面
列車名 Train name 始 発 Departure | SL急行 南アルプス 1号 | きかんしゃ トーマス号 往復遊覧A | SL急行 かわね路 1号 | SL急行 かわね路 3号 | きかんしゃ トーマス号 往復遊覧B | EL急行 南アルプス 2号 | EL急行 かわね路 2号 | SL急行 かわね路 4号 | ||||
新金谷 9:30 | 新金谷 10:38 | 新金谷 11:52 | 新金谷 13:50 | 新金谷 14:14 | 家 山 10:08 | 川根温泉 笹間渡 12:42 | 家 山 15:32 | |||||
終 着 Arrival | 家 山 9:58 | 新金谷 11:42 | 川根温泉 笹間渡 12:30 | 川根温泉 笹間渡 14:27 | 新金谷 15:27 | 新金谷 10:36 | 新金谷 13:19 | 新金谷 16:00 | ||||
12/1 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/2 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/3 | 日 | 当日券 △ | 当日券 △ | 受付中 △ ※ 家山駅で 臨時電車へ お乗り換え | 当日券 ○ ※ 家山駅で 臨時電車へ お乗り換え | 当日券 ○ | ー | 当日券 ○ | 当日券 ○ ※家山駅まで 臨時電車運行 家山駅で乗換 | 当日券 △ | ー | ー |
12/4 | 月 | ー | 直前予約 | ー | ー | 直前予約 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/5 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/6 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/7 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/8 | 金 | ー | 直前予約 | ー | ー | 直前予約 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/9 | 土 | ー | 直前予約 | ー | ー | 直前予約 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/10 | 日 | ー | 直前予約 | ー | ー | 直前予約 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/11 | 月 | ー | 直前予約 | ー | ー | 直前予約 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/12 | 火 | ー | ー | 受付中 ○ | 受付中 ○ | ー | ー | ー | 受付中 ○ | 受付中 ○ | ー | ー |
12/13 | 水 | ー | ー | 受付中 ○ | 受付中 ○ | ー | ー | ー | 受付中 ○ | 受付中 ○ | ー | ー |
12/14 | 木 | ー | ー | 受付中 ○ | 受付中 ○ | ー | ー | ー | 受付中 ○ | 受付中 ○ | ー | ー |
12/15 | 金 | ー | 直前予約 | 受付中 ○ | 受付中 ○ | 直前予約 | ー | ー | 受付中 ○ | 受付中 ○ | ー | ー |
12/16 | 土 | ー | 直前予約 | 受付中 ○ | 受付中 ○ | 直前予約 | ー | ー | 受付中 ○ | 満 席 × | ー | ー |
12/17 | 日 | ー | 直前予約 | 受付中 ○ | 受付中 ○ | 直前予約 | ー | ー | 受付中 ○ | 受付中 ○ | ー | ー |
12/18 | 月 | ー | 直前予約 | 受付中 ○ | 受付中 ○ | 直前予約 | ー | ー | 受付中 ○ | 受付中 △ | ー | ー |
12/19 | 火 | ー | ー | 受付中 ○ | 受付中 ○ | ー | ー | ー | 受付中 ○ | 受付中 ○ | ー | ー |
12/20 | 水 | ー | ー | 受付中 ○ | 受付中 ○ | ー | ー | ー | 受付中 ○ | 受付中 ○ | ー | ー |
12/21 | 木 | ー | ー | 受付中 ○ | 受付中 ○ | ー | ー | ー | 受付中 ○ | 受付中 ○ | ー | ー |
12/22 | 金 | ー | 直前予約 | 受付中 ○ | 受付中 ○ | 直前予約 | ー | ー | 受付中 ○ | 受付中 △ | ー | ー |
12/23 | 土 | ー | 直前予約 | 受付中 ○ | 受付中 ○ | 直前予約 | ー | ー | 受付中 ○ | 満 席 × | ー | ー |
12/24 | 日 | ー | 直前予約 | 受付中 ○ | 受付中 ○ | 直前予約 | ー | ー | 受付中 ○ | 受付中 ○ | ー | ー |
12/25 | 月 | ー | 直前予約 | 受付中 ○ | 受付中 ○ | 直前予約 | ー | ー | 受付中 ○ | 受付中 ○ | ー | ー |
12/26 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/27 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
列車名 Train name 始 発 Departure | SL急行 南アルプス 1号 | SL急行 かわね路 1号 | SL急行 かわね路 3号 | SL急行 かわね路 13号 | EL急行 南アルプス 2号 | EL急行 かわね路 2号 | SL急行 かわね路 14号 | SL急行 かわね路 4号 |
||||
新金谷 9:30 | 新金谷 11:52 | 新金谷 13:50 | 新金谷 14:14 | 家 山 10:08 | 川根温泉 笹間渡 12:42 | 家 山 14:59 | 家 山 15:32 |
|||||
終 着 Arrival | 家 山 9:58 | 川根温泉 笹間渡 12:30 | 川根温泉 笹間渡 14:27 | 家 山 14:42 | 新金谷 10:36 | 新金谷 13:19 | 新金谷 15:27 | 新金谷 16:00 |
||||
12/26 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/27 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/28 | 木 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
12/29 | 金 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
12/30 | 土 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
12/31 | 日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
1/1 | 月 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
1/2 | 火 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
1/3 | 水 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
1/4 | 木 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
1/5 | 金 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
1/6 | 土 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
1/7 | 日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
1/8 | 月 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
1/9 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/10 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/11 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/12 | 金 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
1/13 | 土 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
1/14 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/15 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/16 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/17 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/18 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/19 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/20 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/21 | 日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
1/22 | 月 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
1/23 | 火 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
1/24 | 水 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
1/25 | 木 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
1/26 | 金 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
1/27 | 土 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
1/28 | 日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
1/29 | 月 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー |
1/30 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/31 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]