スケジュール表
蒸気機関車を連結して運行する列車の空席状況です。(表示の空席状況は、午後5時頃に更新しますので実際と異なる場合があります)
表示例 :
○ … 空席有り
△ … 残席わずか(メールまたは電話)
× … 満席
- … 運行なし
運転日…受付前
運転日…受付前
/
かわね路号・
南アルプス号 … 急行列車の名称
南アルプス号 … 急行列車の名称
ご予約・運転日に関するお知らせ
・急行「かわね路号」、急行「南アルプス号」のご予約は、ご乗車の30日前から の受付です。
WEBでのご予約は 乗車日30日前の0時から、お電話でのご予約は 乗車日30日前の10時から、受付を開始いたします。
当ページのスケジュール表も、ご予約可能な30日先前後の運転予定のみ記載しております。
表に表示されている期間よりも先のスケジュールのご確認は、「時刻表」ページで各列車の「運転日」ボタンからご確認ください。
【定期検査によるSLの運休について】
蒸気機関車(SL)の定期検査を行うため、SL急行の運転をお休みしております。
運転再開時期は改めてお知らせします
ブルートレイン急行の運転について
2025年6月7日から、ブルートレイン塗装の電気機関車を使用した「ブルートレイン急行」を運転します。急行料金が必要ですが、全車自由席でお気軽にご利用いただけます。
2025年9月 SL運転・空席情報次月へ
2025年10月① SL運転・空席情報前月へ次月へ
2025年10月②EL SL運転・空席情報前月へ次月へ
2025年10月③ブルトレ SL運転・空席情報前月へ
※ 左の「次月へ」「前月へ」をクリックいただくことで、月の切換えができます。
更新9/15
川根温泉笹間渡 方面
新金谷 方面
列車名 Train name 始 発 Departure | きかんしゃ トーマス号 | 急 行 南アルプス 1号 | 急 行 かわね路 1号 | 急 行 かわね路 3号 | きかんしゃ トーマス号 | 急 行 南アルプス 2号 | 急 行 かわね路 2号 | 急 行 かわね路 4号 |
|||
新金谷 | 金 谷 10:00 | 金 谷 12:00 | 金 谷 15:00 | 川根温泉 笹 間 渡 | 川根温泉 笹 間 渡 11:00 | 川根温泉 笹 間 渡 13:17 | 川根温泉 笹 間 渡 16:04 |
||||
終 着 Arrival | 川根温泉 笹 間 渡 | 川根温泉 笹 間 渡 10:49 | 川根温泉 笹 間 渡 13:01 | ー | 川根温泉 笹 間 渡 15:51 | 新金谷 | 金 谷 11:50 | ー | 新金谷 13:58 | 新金谷 16:43 |
|
10/1 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/2 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/3 | 金 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/4 | 土 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/5 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/6 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/7 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/8 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/9 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/10 | 金 | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ○ | ー | △ | ○ |
10/11 | 土 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/12 | 日 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/13 | 月 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/14 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/15 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/16 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/17 | 金 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/18 | 土 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/19 | 日 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/20 | 月 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ELけん引 運 転 日 9/20 予約開始 | ELけん引 運 転 日 9/20 予約開始 | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ELけん引 運 転 日 9/20 予約開始 | ー | ELけん引 運 転 日 9/20 予約開始 | ー |
10/21 | 火 | ー | 運 転 日 9/21 予約開始 | 運 転 日 9/21 予約開始 | ー | 運 転 日 9/21 予約開始 | ー | 運 転 日 9/21 予約開始 | ー | 運 転 日 9/21 予約開始 | 運 転 日 9/21 予約開始 |
10/22 | 水 | ー | 運 転 日 9/22 予約開始 | 運 転 日 9/22 予約開始 | ー | 運 転 日 9/22 予約開始 | ー | 運 転 日 9/22 予約開始 | ー | 運 転 日 9/22 予約開始 | 運 転 日 9/22 予約開始 |
10/23 | 木 | ー | 運 転 日 9/23 予約開始 | 運 転 日 9/23 予約開始 | ー | 運 転 日 9/23 予約開始 | ー | 運 転 日 9/23 予約開始 | ー | 運 転 日 9/23 予約開始 | 運 転 日 9/23 予約開始 |
10/24 | 金 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/25 | 土 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/26 | 日 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ELけん引 運 転 日 9/26 予約開始 | ELけん引 運 転 日 9/26 予約開始 | ー | ELけん引 運 転 日 9/26 予約開始 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ELけん引 運 転 日 9/26 予約開始 | ー | ELけん引 運 転 日 9/26 予約開始 | ELけん引 運 転 日 9/26 予約開始 |
10/27 | 月 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/28 | 火 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/29 | 水 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/30 | 木 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/31 | 金 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
列車名 Train name 始 発 Departure | きかんしゃ トーマス号 | 臨時急行 南アルプス 51号 | 臨時急行 かわね路 51号 | 臨時急行 かわね路 53号 | きかんしゃ トーマス号 | 臨時急行 南アルプス 52号 | 臨時急行 かわね路 52号 | 臨時急行 かわね路 54号 |
|||
新金谷 | 新金谷 10:00 | 新金谷 12:11 | 新金谷 15:11 | 川根温泉 笹 間 渡 | 家 山 11:12 | 家 山 13:28 | 家 山 16:16 |
||||
終 着 Arrival | 川根温泉 笹 間 渡 | 家 山 10:38 | 家 山 12:39 | 家 山 15:39 | 新金谷 | 新金谷 11:40 | 新金谷 13:58 | 新金谷 16:43 |
|||
10/1 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/2 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/3 | 金 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/4 | 土 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/5 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/6 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/7 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/8 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/9 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/10 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/11 | 土 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ELけん引 ○ | ELけん引 ○ | ー | ELけん引 ○ | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ELけん引 ○ | ー | ELけん引 ○ | ELけん引 ○ |
10/12 | 日 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ELけん引 ○ | ELけん引 ○ | ー | ELけん引 ○ | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ELけん引 ○ | ー | ELけん引 ○ | ELけん引 ○ |
10/13 | 月 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ELけん引 ○ | ELけん引 ○ | ー | ELけん引 ○ | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ELけん引 ○ | ー | ELけん引 ○ | ELけん引 ○ |
10/14 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/15 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/16 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/17 | 金 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ELけん引 運 転 日 9/17 予約開始 | ELけん引 運 転 日 9/17 予約開始 | ー | ELけん引 運 転 日 9/17 予約開始 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ELけん引 運 転 日 9/17 予約開始 | ー | ELけん引 運 転 日 9/17 予約開始 | ELけん引 運 転 日 9/17 予約開始 |
10/18 | 土 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ELけん引 運 転 日 9/18 予約開始 | ELけん引 運 転 日 9/18 予約開始 | ー | ELけん引 運 転 日 9/18 予約開始 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ELけん引 運 転 日 9/18 予約開始 | ー | ELけん引 運 転 日 9/18 予約開始 | ELけん引 運 転 日 9/18 予約開始 |
10/19 | 日 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ELけん引 運 転 日 9/19 予約開始 | ELけん引 運 転 日 9/19 予約開始 | ー | ELけん引 運 転 日 9/19 予約開始 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ELけん引 運 転 日 9/19 予約開始 | ー | ELけん引 運 転 日 9/19 予約開始 | ELけん引 運 転 日 9/19 予約開始 |
10/20 | 月 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/21 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/22 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/23 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/24 | 金 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ELけん引 運 転 日 9/24 予約開始 | ELけん引 運 転 日 9/24 予約開始 | ー | ELけん引 運 転 日 9/24 予約開始 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ELけん引 運 転 日 9/24 予約開始 | ー | ELけん引 運 転 日 9/24 予約開始 | ELけん引 運 転 日 9/24 予約開始 |
10/25 | 土 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ELけん引 運 転 日 9/25 予約開始 | ELけん引 運 転 日 9/25 予約開始 | ー | ELけん引 運 転 日 9/25 予約開始 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ELけん引 運 転 日 9/25 予約開始 | ー | ELけん引 運 転 日 9/25 予約開始 | ELけん引 運 転 日 9/25 予約開始 |
10/26 | 日 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/27 | 月 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/28 | 火 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/29 | 水 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/30 | 木 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/31 | 金 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
列車名 Train name 始 発 Departure | きかんしゃ トーマス号 | ブルトレ急行 す ま た 1号 | ブルトレ急行 かわかぜ 1号 | ブルトレ急行 奥 大 井 1号 | きかんしゃ トーマス号 | ブルトレ急行 す ま た 2号 | ブルトレ急行 かわかぜ 2号 | ブルトレ急行 奥 大 井 2号 |
|||
新金谷 | 金 谷 10:00 | 金 谷 12:00 | 金 谷 15:00 | 川根温泉 笹 間 渡 | 川根温泉 笹 間 渡 11:00 | 川根温泉 笹 間 渡 13:17 | 川根温泉 笹 間 渡 16:04 |
||||
終 着 Arrival | 川根温泉 笹 間 渡 | 川根温泉 笹 間 渡 10:49 | 川根温泉 笹 間 渡 13:01 | 川根温泉 笹 間 渡 15:51 | 新金谷 | 金 谷 11:50 | 新金谷 13:58 | 新金谷 16:43 |
|||
10/1 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/2 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10/3 | 金 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | ー | ー | ー | ー |
10/4 | 土 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 | ー | 全席自由席 で運行 | 運転概要や乗車チケット購入はこちらから | 全席自由席 で運行 | ー | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 |
10/5 | 日 | ー | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 | ー | 全席自由席 で運行 | ー | 全席自由席 で運行 | ー | 全席自由席 で運行 | 全席自由席 で運行 |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]