大井川本線路線図・停車駅案内図
お知らせ
大井川本線は、2022年の台風の被害により、川根温泉笹間渡~千頭間が現在も不通となっております。川根温泉笹間渡より先の千頭方面をご利用のお客様は、家山で川根本町町営バスにお乗り換えください。
時刻表の読み方 (オンライン掲載版のみ)
時刻に関わる記号:
○○:○○ | 発車時刻 (列車の終着駅の場合は到着時刻) |
⇂ | 通過 = この駅には停車しません |
|| | 経由なし = 列車・バスは、他の経路を通るため、この駅には停車しません |
‥ | 運行なし = この駅より手前の駅が終着駅、もしくは先の駅が始発駅のため、この駅には参りません |
※時刻のマスの上に備考などの文字が入っている場合は、一般的な時刻表と同様、運行形態は「通過」ないし「運行なし」の扱いとなります。
列車に関わる記号:
この列車はSLです | |
この列車は電気機関車が先頭で客車とSLをけん引する列車です。 | |
全席指定席 – ご乗車には事前の予約(座席指定)が必要です | |
完全予約制 – ご乗車には事前のご予約が必要ですが、全席自由席です。座席の指定はできません。 |
※列車の車両・設備に関わる記号がない場合、大井川本線は電車・井川線は普通客車による運行で全席自由席です。
大井川本線(金谷~川根温泉笹間渡) 時刻表
大井川本線下り (金谷・新金谷→家山・川根温泉笹間渡 方面)
大井川本線上り (川根温泉笹間渡・家山 → 新金谷・金谷 方面)
運転カレンダー
パターン | 列車名 | 運転日 |
---|---|---|
♦T1 | きかんしゃトーマス号 1便目・2便目 |
12/25まで運転
運転カレンダー *クリックで開きます |
♦A | SL急行・EL急行かわね路号 803~805レ 普通電車 |
SL・ELかわね路号運転日に運転運転カレンダー *クリックで開きます |
♦B | SL急行・EL急行南アルプス号 801~802レ 普通電車 |
SL・EL南アルプス号運転日に運転(12/25まで運転)運転カレンダー *クリックで開きます |
川根本町 町営バス 千頭・家山線
家山駅⇔千頭駅は、川根本町が運行するコミュニティーバスが結んでおります。
川根本町コミュニティーバスは、
大井川鐵道が主体となって運行するものではありません。
川根本町コミュニティーバスの運転時刻や運賃などについては、川根本町のホームページよりご確認ください。
川根本町コミュニティーバスに関するお問合せ:川根本町 くらし環境課 環境政策室 (0547-56-2236)
■ 免責事項
川根本町コミュニティーバスは、当社が主体となって運行する路線ではありません。
当ページに記載してる川根本町コミュニティーバスの情報については、できる限り正確に保つように努めていますが、掲載内容の正確性・完全性・信頼性・最新性を保証するものではございません。
また、川根本町コミュニティーバスのご利用において、運行の遅れや定員オーバーによる行程遅れなど、万一お客様が不利益を被った場合においても、当社が主体として運行するバスではないため、当社では一切の責任を負いかねます。
また、千頭駅・家山駅でコミュニティーバスと当社の列車の接続を保証するものではございません。
免責事項に同意して、時刻表を確認する *クリックで開きます
川根本町コミュニティーバス 千頭・家山線 下り (家山駅前→千頭駅前)
便名 | 下り1 | 下り2 | 下り3 | 下り4 | 下り5 | 下り6 |
---|---|---|---|---|---|---|
運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 | 毎日運転 | 毎日運転 | 毎日運転 | 毎日運転 |
家山駅 | 06:30 | 08:15 | 11:47 | 16:25 | 18:35 | 20:25 |
川根温泉ホテル(乗車のみ) | 06:37 | 08:22 | 11:54 | 16:32 | 18:42 | 20:32 |
地名 | 06:42 | 08:27 | 11:59 | 16:37 | 18:47 | 20:37 |
塩郷駅 | 06:45 | 08:30 | 12:02 | 16:40 | 18:50 | 20:40 |
下泉駅 | 06:49 | 08:34 | 12:06 | 16:44 | 18:54 | 20:44 |
JA川根中央倉庫前 | 06:50 | 08:35 | 12:07 | 16:45 | 18:55 | 20:45 |
四季の里前 | 06:52 | 08:37 | 12:09 | 16:47 | 18:57 | 20:47 |
島田掛川信用金庫前 | 06:54 | 08:39 | 12:11 | 16:49 | 18:59 | 20:49 |
上長尾集会所前 | 06:55 | 08:40 | 12:12 | 16:50 | 19:00 | 20:50 |
水川集会所前 | 06:59 | 08:44 | 12:16 | 16:54 | 19:04 | 20:54 |
茶銘舘前 | 07:01 | 08:46 | 12:18 | 16:56 | 19:06 | 20:56 |
徳山 | 07:03 | 08:48 | 12:20 | 16:58 | 19:08 | 20:58 |
藤川 | 07:05 | 08:50 | 12:22 | 17:00 | 19:10 | 21:00 |
青部駅 | 07:07 | 08:52 | 12:24 | 17:02 | 19:12 | 21:02 |
崎平 | 07:09 | 08:54 | 12:26 | 17:04 | 19:14 | 21:04 |
田代 | 07:11 | 08:56 | 12:28 | 17:06 | 19:16 | 21:06 |
千頭駅 | 07:15 | 09:00 | 12:32 | 17:10 | 19:20 | 21:10 |
川根本町コミュニティーバス 千頭・家山線 上り (千頭駅前→家山駅前)
便名 | 上り1 | 上り2 | 上り3 | 上り4 | 上り5 | 上り6 |
---|---|---|---|---|---|---|
運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 | 毎日運転 | 毎日運転 | 毎日運転 | 毎日運転 |
千頭駅 | 05:35 | 07:22 | 10:55 | 15:30 | 17:35 | 19:30 |
田代 | 05:37 | 07:24 | 10:57 | 15:32 | 17:37 | 19:32 |
崎平 | 05:39 | 07:26 | 10:59 | 15:34 | 17:39 | 19:34 |
青部駅 | 05:41 | 07:28 | 11:01 | 15:36 | 17:41 | 19:36 |
藤川 | 05:43 | 07:30 | 11:03 | 15:38 | 17:43 | 19:38 |
徳山 | 05:45 | 07:32 | 11:05 | 15:40 | 17:45 | 19:40 |
茶銘舘前 | 05:47 | 07:34 | 11:07 | 15:42 | 17:47 | 19:42 |
水川集会所前 | 05:49 | 07:36 | 11:09 | 15:44 | 17:49 | 19:44 |
上長尾集会所前 | 05:53 | 07:40 | 11:13 | 15:48 | 17:53 | 19:48 |
島田掛川信用金庫前 | 05:54 | 07:41 | 11:14 | 15:49 | 17:54 | 19:49 |
四季の里前 | 05:56 | 07:43 | 11:16 | 15:51 | 17:56 | 19:51 |
JA川根中央倉庫前 | 05:58 | 07:45 | 11:18 | 15:53 | 17:58 | 19:53 |
下泉駅 | 05:59 | 07:46 | 11:19 | 15:54 | 17:59 | 19:54 |
塩郷駅 | 06:03 | 07:50 | 11:23 | 15:58 | 18:03 | 19:58 |
地名 | 06:06 | 07:53 | 11:26 | 16:01 | 18:06 | 20:01 |
川根温泉ホテル(降車のみ) | 06:11 | 07:58 | 11:31 | 16:06 | 18:11 | 20:06 |
家山駅 | 06:20 | 08:07 | 11:40 | 16:15 | 18:20 | 20:15 |
モデルコース
列車・バスの乗継ぎの参考になる、モデルコースをご用意しました。乗車計画にぜひご利用ください!
電車の運用
大井川本線では様々な種類の電車が運行しています。各電車の運用は以下からご確認いただけます。
※都合により、急遽運用車両が変更となる場合がございます。あらかじめご了承の上、ご覧ください。
●運賃
金谷 | 150 | 190 | 230 | 230 | 280 | 460 | 600 | 690 | 830 | 880 | 920 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 新金谷 | 150 | 150 | 150 | 190 | 370 | 460 | 600 | 690 | 780 | 830 |
100 | 80 | 代官町 | 150 | 150 | 150 | 280 | 420 | 510 | 650 | 690 | 780 |
120 | 80 | 80 | 日切 | 150 | 150 | 280 | 370 | 510 | 600 | 690 | 740 |
120 | 80 | 80 | 80 | 合格 | 150 | 230 | 370 | 460 | 600 | 650 | 690 |
140 | 100 | 80 | 80 | 80 | 門出 | 230 | 330 | 460 | 550 | 650 | 690 |
230 | 190 | 140 | 140 | 120 | 120 | 神尾 | 150 | 230 | 370 | 420 | 510 |
300 | 230 | 210 | 190 | 190 | 170 | 80 | 福用 | 150 | 230 | 330 | 370 |
350 | 300 | 260 | 260 | 230 | 230 | 120 | 80 | 大和田 | 150 | 190 | 280 |
420 | 350 | 330 | 300 | 300 | 280 | 190 | 120 | 80 | 家山 | 150 | 150 |
440 | 390 | 350 | 350 | 330 | 330 | 210 | 170 | 100 | 80 | 抜里 | 150 |
460 | 420 | 390 | 370 | 350 | 350 | 260 | 190 | 140 | 80 | 80 | 川根 温泉 *1 |
駅名をタップしてください
金谷
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
金谷 | — | — |
新金谷 | 80 | 150 |
代官町 | 100 | 190 |
日切 | 120 | 230 |
合格 | 120 | 230 |
門出 | 140 | 280 |
神尾 | 230 | 460 |
福用 | 300 | 600 |
大和田 | 350 | 690 |
家山 | 420 | 830 |
抜里 | 440 | 880 |
川根温泉笹間渡 | 460 | 920 |
新金谷
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
金谷 | 80 | 150 |
新金谷 | — | — |
代官町 | 80 | 150 |
日切 | 80 | 150 |
合格 | 80 | 150 |
門出 | 100 | 190 |
神尾 | 190 | 370 |
福用 | 230 | 460 |
大和田 | 300 | 600 |
家山 | 350 | 690 |
抜里 | 390 | 780 |
川根温泉笹間渡 | 420 | 830 |
代官町
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
金谷 | 100 | 190 |
新金谷 | 80 | 150 |
代官町 | — | — |
日切 | 80 | 150 |
合格 | 80 | 150 |
門出 | 80 | 150 |
神尾 | 140 | 280 |
福用 | 210 | 420 |
大和田 | 260 | 510 |
家山 | 330 | 650 |
抜里 | 350 | 690 |
川根温泉笹間渡 | 390 | 780 |
日切
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
金谷 | 120 | 230 |
新金谷 | 80 | 150 |
代官町 | 80 | 150 |
日切 | — | — |
合格 | 80 | 150 |
門出 | 80 | 150 |
神尾 | 140 | 280 |
福用 | 190 | 370 |
大和田 | 260 | 510 |
家山 | 300 | 600 |
抜里 | 350 | 690 |
川根温泉笹間渡 | 370 | 740 |
合格
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
金谷 | 120 | 230 |
新金谷 | 80 | 150 |
代官町 | 80 | 150 |
日切 | 80 | 150 |
合格 | — | — |
門出 | 80 | 150 |
神尾 | 120 | 230 |
福用 | 190 | 370 |
大和田 | 230 | 460 |
家山 | 300 | 600 |
抜里 | 330 | 650 |
川根温泉笹間渡 | 350 | 690 |
門出
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
金谷 | 140 | 280 |
新金谷 | 100 | 190 |
代官町 | 80 | 150 |
日切 | 80 | 150 |
合格 | 80 | 150 |
門出 | — | — |
神尾 | 120 | 230 |
福用 | 170 | 330 |
大和田 | 230 | 460 |
家山 | 280 | 550 |
抜里 | 330 | 650 |
川根温泉笹間渡 | 350 | 690 |
神尾
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
金谷 | 230 | 460 |
新金谷 | 190 | 370 |
代官町 | 140 | 280 |
日切 | 140 | 280 |
合格 | 120 | 230 |
門出 | 120 | 230 |
神尾 | — | — |
福用 | 80 | 150 |
大和田 | 120 | 230 |
家山 | 190 | 370 |
抜里 | 210 | 420 |
川根温泉笹間渡 | 260 | 510 |
福用
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
金谷 | 300 | 600 |
新金谷 | 230 | 460 |
代官町 | 210 | 420 |
日切 | 190 | 370 |
合格 | 190 | 370 |
門出 | 170 | 330 |
神尾 | 80 | 150 |
福用 | — | — |
大和田 | 80 | 150 |
家山 | 120 | 230 |
抜里 | 170 | 330 |
川根温泉笹間渡 | 190 | 370 |
大和田
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
金谷 | 350 | 690 |
新金谷 | 300 | 600 |
代官町 | 260 | 510 |
日切 | 260 | 510 |
合格 | 230 | 460 |
門出 | 230 | 460 |
神尾 | 120 | 230 |
福用 | 80 | 150 |
大和田 | — | — |
家山 | 80 | 150 |
抜里 | 100 | 190 |
家山
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
金谷 | 420 | 830 |
新金谷 | 350 | 690 |
代官町 | 330 | 650 |
日切 | 300 | 600 |
合格 | 300 | 600 |
門出 | 280 | 550 |
神尾 | 190 | 370 |
福用 | 120 | 230 |
大和田 | 80 | 150 |
家山 | — | — |
抜里 | 80 | 150 |
川根温泉笹間渡 | 80 | 150 |
抜里
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
金谷 | 440 | 880 |
新金谷 | 390 | 780 |
代官町 | 350 | 690 |
日切 | 350 | 690 |
合格 | 330 | 650 |
門出 | 330 | 650 |
神尾 | 210 | 420 |
福用 | 170 | 330 |
大和田 | 100 | 190 |
家山 | 80 | 150 |
抜里 | — | — |
川根温泉笹間渡 | 80 | 150 |
川根温泉笹間渡
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
金谷 | 460 | 920 |
新金谷 | 420 | 830 |
代官町 | 390 | 780 |
日切 | 370 | 740 |
合格 | 350 | 690 |
門出 | 350 | 690 |
神尾 | 260 | 510 |
福用 | 190 | 370 |
大和田 | 140 | 280 |
家山 | 80 | 150 |
抜里 | 80 | 150 |
川根温泉笹間渡 | — | — |
黒文字…大人運賃 / 赤文字:小人運賃
※五和は合格に改称(2020年11月12日)
*1:川根温泉笹間渡
小人運賃について
基本的には小学生が「小人」となります。小人運賃は大人運賃の半額です(10円未満は切上げ)。団体割引適用の場合は2歳以上が有料人員となります。
SL急行、EL急行の料金について
大人 | 小人 | |
---|---|---|
SL/EL急行料金 | 1,000 | 500 |
SL・ELご乗車には、乗車運賃に加えて急行料金がかかります。乗車区間によらず上に記載の料金となります。新金谷-金谷間のみの乗車の場合は急行料金は不要です。
・(例)SLに新金谷駅から家山駅まで大人1名様でご利用・・・乗車運賃690円+SL急行料金1,000円=1,690円
障がい者割引について 【鉄道】(本線・井川線)
※紙の手帳のほか、アプリ「ミライロID」の電子手帳画面のご提示でもご利用いただけます。