ニュースリリース
2024年12月20日
									
2025(令和7)年1月12日に、JR東海が主催するさわやかウォーキングの金谷駅スタートコースが開催されます。
    JR金谷駅をスタートし、すべらず地蔵、大井川鐵道新金谷駅、日限地蔵尊、大井川鐵道合格駅・門出駅、KADODE
    OOIGAWA等をめぐるおよそ9.5キロのコースです。大井川鐵道では、開催に合わせて、金谷・新金谷⇔門出間の臨時直行列車の運転、SLかわね路号の門出臨時停車、当日限定の金谷⇔門出乗り放題乗車券の販売を行います。
また、同日にJR東海道本線にて三島→金谷間で運転される、臨時快速「さわやかウォーキング号」に、大井川鐵道 広報の山本豊福が乗車。みなさまへささやかなプレゼントや大鉄についてお話をします。
1/12はぜひさわやかウォーキングにお出かけください。
さわやかウォーキング概要
| 実施日 | 2025(令和7)年1月12日(日) | 
| コース | JR金谷駅スタート すべらず地蔵、大井川鐵道新金谷駅、日限地蔵尊、大井川鐵道合格駅・門出駅、KADODE OOIGAWA等をめぐるおよそ9.5キロのコースです | 
1/12限定きっぷ
| 名称 | 2025.1.12(日) 限定有効 金谷⇔門出 1日乗り放題乗車券 | 
| 発売日 | 2025(令和7)年1月12日(日) 1日限定 | 
| 有効区間 | 大井川鐵道 金谷⇔門出 1月12日(日) 1日乗り放題 | 
| 発売額(1名) | 大人 280円 小人 140円 ※参考 通常の大人片道運賃 金谷~門出 280円 新金谷~門出 190円 金谷~新金谷 150円 | 
| 発売駅と時間 | 大井川鐵道 金谷駅 9:00~17:00 新金谷駅 9:00~17:00 門出駅 9:30~17:40(ホーム上特設売り場) | 
当日の時刻表

金谷→門出
※直行の臨時列車は金谷・新金谷⇔門出間で運転いたします
    ※門出駅を通過する急行列車は省略しています
| 列車番号 | 1 | 81 | 51 | 3001 | 53 | 55 | 83 | 57 | 831 | 59 | 803 | 61 | 3 | 63 | 805 | 65 | 5 | 7 | 85 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 普通 | 普通 | 直行 | 区急 | 直行 | 直行 | 普通 | 直行 | 普通 | 直行 | 普通 | 直行 | 普通 | 直行 | 普通 | 直行 | 普通 | 普通 | 普通 | 
| 金 谷 発 | 714 | 856 | 1008 | 1048 | 1108 | 1212 | 1246 | 1316 | 1351 | ‥ | 1434 | ‥ | 1528 | 1601 | 1627 | 1658 | 1741 | 1940 | 2120 | 
| 新金谷 着 | 718 | 900 | 1011 | 1052 | 1111 | 1215 | 1250 | 1319 | 1354 | ‥ | 1438 | ‥ | 1532 | 1604 | 1632 | 1702 | 1745 | 1944 | 2124 | 
| 〃 発 | 719 | = | 1012 | 1054 | 1112 | 1216 | = | 1320 | = | 1417 | = | 1508 | 1535 | 1607 | = | 1705 | 1746 | 1945 | = | 
| 代官町 〃 | 721 | ‥ | ⇂ | 1056 | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | 1537 | ⇂ | ‥ | ⇂ | 1748 | 1947 | ‥ | 
| 日 切 〃 | 723 | ‥ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | 1539 | ⇂ | ‥ | ⇂ | 1750 | 1949 | ‥ | 
| 合 格 〃 | 725 | ‥ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | 1541 | ⇂ | ‥ | ⇂ | 1752 | 1951 | ‥ | 
| 門 出 着 | 727 | ‥ | 1017 | 1105 | 1117 | 1225 | ‥ | 1328 | ‥ | 1422 | ‥ | 1513 | 1543 | 1612 | ‥ | 1710 | 1754 | 1953 | ‥ | 
門出→金谷
上りの急行かわね路号は1/12限り、門出駅に停車いたします。1/12限定の門出-金谷間乗り放題きっぷで、急行列車には追加料金なしでご利用いただけます。
| 列車番号 | 2 | 4 | 82 | 50 | 52 | 3002 | 54 | 102 | 804 | 56 | 832 | 58 | 84 | 60 | 104 | 62 | 6 | 64 | 8 | 3502 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 直行 | 直行 | 区急 | 直行 | 急行 | 普通 | 直行 | 普通 | 直行 | 普通 | 直行 | 急行 | 直行 | 普通 | 直行 | 普通 | 快急 | 
| 門 出 発 | 647 | 833 | ‥ | 1044 | 1144 | 1223 | 1251 | 1325 | ‥ | 1354 | ‥ | 1458 | ‥ | 1538 | 1600 | 1638 | 1656 | 1737 | 1912 | ⇂ | 
| 合 格 〃 | 649 | 835 | ‥ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | 1658 | ⇂ | 1914 | ⇂ | 
| 日 切 〃 | 651 | 837 | ‥ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | 1700 | ⇂ | 1916 | ⇂ | 
| 代官町 〃 | 653 | 839 | ‥ | ⇂ | ⇂ | 1227 | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | 1702 | ⇂ | 1917 | ⇂ | 
| 新金谷 着 | 655 | 841 | ‥ | 1050 | 1150 | 1229 | 1256 | 1332 | ‥ | 1359 | ‥ | 1504 | ‥ | 1546 | 1606 | 1643 | 1704 | 1743 | 1920 | 2102 | 
| 〃 発 | 656 | 842 | 1031 | 1053 | 1153 | 1230 | 1257 | = | 1337 | = | 1403 | = | 1514 | 1547 | 1612 | 1644 | 1705 | 1746 | 1921 | 2103 | 
| 金谷 〃 | 700 | 846 | 1035 | 1057 | 1157 | 1234 | 1301 | ‥ | 1341 | ‥ | 1407 | ‥ | 1518 | 1551 | 1617 | 1648 | 1709 | 1750 | 1925 | 2107 | 
東海道本線臨時列車「大井川鐵道 かけはし号」に広報 山本豊福が乗車

主にさわやかウォーキング参加者向けに運転される臨時列車に大井川鐵道・広報 山本豊福が乗車。記念乗車証の配布などを行い、みなさまの思い出づくりに一役買いたいと思います
| 運転日 | 2025(令和7)年1月12日(日) 全席座席指定 | 
| 列車名 | 大井川鐵道 かけはし号 | 
| 運転区間 | 東海道本線 三島→金谷 | 
| 運転時間 | 三島 7時45分 → 沼津 7時51分 → 富士 8時8分 → 清水 8時37分 → 静岡 8時54分 → 金谷 9時19分 | 
| 車内企画 | 車内でフリートーク 記念乗車証の配布 千社札ステッカーの配布 | 
| お問合せ先 | JR東海テレフォンセンター 電話 050-3772-3910 (6時00分~24時00分) | 
 
 
    
        