井川線路線図

井川線 (南アルプスあぷとライン) 時刻表【4月7日からの時刻表】
井川線 下り (千頭→奥泉・奥大井湖上・井川 方面)
左右にスクロールできます
列車番号 | 201 | 401 | 203 | 403 | 405 |
---|---|---|---|---|---|
列 車 名 |
|||||
運転日情報 ボタンで確認 |
毎日運転 | 毎日運転 | 毎日運転 | 毎日運転 | 毎日運転 |
せんず
千頭 |
9:15 | 10:05 | 12:20 | 13:35 | 14:35 |
かわねりょうごく
川根両国 |
9:19 | 10:09 | 12:24 | 13:39 | 14:39 |
さわま
沢間 |
9:24 | 10:14 | 12:29 | 13:44 | 14:44 |
どもと
土本 |
9:30 | 10:20 | 12:35 | 13:50 | 14:50 |
かわねこやま
川根小山 |
9:38 | 10:28 | 12:43 | 13:58 | 14:58 |
おくいずみ
奥泉 |
9:44 | 10:34 | 12:51 | 14:04 | 15:04 |
アプトいちしろ |
10:00 | 10:50 | 13:05 | 14:18 | 15:18 |
ながしまだむ
長島ダム |
10:12 | 11:02 | 13:17 | 14:30 | 15:32 |
ひらんだ |
10:16 | 11:06 | 13:21 | 14:34 | 15:36 |
おくおおいこじょう
奥大井湖上 |
10:22 | 11:11 | 13:27 | 14:39 | 15:41 |
せっそきょうおんせん
接岨峡温泉 |
10:28 | 11:17 | 13:33 | 14:45 | 15:47 |
おもり
尾盛 |
10:36 | ‥ | 13:42 | ‥ | ‥ |
かんぞう
閑蔵 |
10:46 | ‥ | 13:51 | ‥ | ‥ |
いかわ
井川 |
11:04 | ‥ | 14:10 | ‥ | ‥ |
井川線 上り (井川・奥大井湖上・奥泉→千頭 方面)
左右にスクロールできます
免責事項
当社では、当社線列車の運転休止・遅延などによるご旅行行程の遅れにより、他社の指定された列車・航空機・バス・船舶などに乗車・搭乗できなかった場合や予約していた宿泊施設を利用できなかった場合は、当社線列車の運転休止・遅延による遅れであっても交通費・宿泊費等の補償等について一切の負担をいたしかねます。
また、他社により運行される列車・航空機・バス・船舶等の遅延等により、あらかじめ指定券などを所持する当社線の列車に乗り継げなかった場合には、当社過失ではありませんので急行券・特別急行券・特別車両料金の払戻し等のお取り扱いはいたしません。あらかじめご了承ください。
●運賃
井川線(南アルプスあぷとライン)運賃表
(千頭駅~井川駅)
千頭 | 160 | 160 | 210 | 310 | 420 | 520 | 620 | 670 | 720 | 830 | 930 | 1080 | 1340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 川根 両国 |
160 | 160 | 260 | 360 | 470 | 570 | 620 | 670 | 780 | 880 | 1030 | 1290 |
80 | 80 | 沢間 | 160 | 210 | 310 | 420 | 470 | 570 | 620 | 720 | 830 | 980 | 1240 |
110 | 80 | 80 | 土本 | 160 | 210 | 310 | 420 | 470 | 520 | 620 | 720 | 880 | 1140 |
160 | 130 | 110 | 80 | 川根 小山 |
160 | 260 | 310 | 360 | 470 | 520 | 620 | 780 | 1030 |
210 | 180 | 160 | 110 | 80 | 奥泉 | 160 | 210 | 310 | 360 | 420 | 570 | 670 | 930 |
260 | 240 | 210 | 160 | 130 | 80 | アプト いちしろ |
160 | 160 | 210 | 310 | 420 | 570 | 830 |
310 | 290 | 240 | 210 | 160 | 110 | 80 | 長島ダム | 160 | 160 | 260 | 360 | 520 | 780 |
340 | 310 | 290 | 240 | 180 | 160 | 80 | 80 | ひらんだ | 160 | 160 | 310 | 420 | 670 |
360 | 340 | 310 | 260 | 240 | 180 | 110 | 80 | 80 | 奥大井 湖上 |
160 | 210 | 360 | 620 |
420 | 390 | 360 | 310 | 260 | 210 | 160 | 130 | 80 | 80 | 接岨峡 温泉 |
160 | 260 | 520 |
470 | 440 | 420 | 360 | 310 | 290 | 210 | 180 | 160 | 110 | 80 | 尾盛 | 160 | 420 |
540 | 520 | 490 | 440 | 390 | 340 | 290 | 260 | 210 | 180 | 130 | 80 | 閑蔵 | 260 |
670 | 650 | 620 | 570 | 520 | 470 | 420 | 390 | 340 | 310 | 260 | 210 | 130 | 井川 |
駅名をタップしてください
千頭
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
千頭 | — | — |
川根両国 | 80 | 160 |
沢間 | 80 | 160 |
土本 | 110 | 210 |
川根小山 | 160 | 310 |
奥泉 | 210 | 420 |
アプトいちしろ | 260 | 520 |
長島ダム | 310 | 620 |
ひらんだ | 340 | 670 |
奥大井湖上 | 360 | 720 |
接岨峡温泉 | 420 | 830 |
尾盛 | 470 | 930 |
閑蔵 | 540 | 1080 |
井川 | 670 | 1340 |
川根両国
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
千頭 | 80 | 160 |
川根両国 | — | — |
沢間 | 80 | 160 |
土本 | 80 | 160 |
川根小山 | 130 | 260 |
奥泉 | 180 | 360 |
アプトいちしろ | 240 | 470 |
長島ダム | 290 | 570 |
ひらんだ | 310 | 620 |
奥大井湖上 | 340 | 670 |
接岨峡温泉 | 390 | 780 |
尾盛 | 440 | 880 |
閑蔵 | 520 | 1030 |
井川 | 650 | 1290 |
沢間
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
千頭 | 80 | 160 |
川根両国 | 80 | 160 |
沢間 | — | — |
土本 | 80 | 160 |
川根小山 | 110 | 210 |
奥泉 | 160 | 310 |
アプトいちしろ | 210 | 420 |
長島ダム | 240 | 470 |
ひらんだ | 290 | 570 |
奥大井湖上 | 310 | 620 |
接岨峡温泉 | 360 | 720 |
尾盛 | 420 | 830 |
閑蔵 | 490 | 980 |
井川 | 620 | 1240 |
土本
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
千頭 | 110 | 210 |
川根両国 | 80 | 160 |
沢間 | 80 | 160 |
土本 | — | — |
川根小山 | 80 | 160 |
奥泉 | 110 | 210 |
アプトいちしろ | 160 | 310 |
長島ダム | 210 | 420 |
ひらんだ | 240 | 470 |
奥大井湖上 | 260 | 520 |
接岨峡温泉 | 310 | 620 |
尾盛 | 360 | 720 |
閑蔵 | 440 | 880 |
井川 | 570 | 1140 |
川根小山
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
千頭 | 160 | 310 |
川根両国 | 130 | 260 |
沢間 | 110 | 210 |
土本 | 80 | 160 |
川根小山 | — | — |
奥泉 | 80 | 160 |
アプトいちしろ | 130 | 260 |
長島ダム | 160 | 310 |
ひらんだ | 180 | 360 |
奥大井湖上 | 240 | 470 |
接岨峡温泉 | 260 | 520 |
尾盛 | 310 | 620 |
閑蔵 | 390 | 780 |
井川 | 520 | 1030 |
奥泉
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
千頭 | 210 | 420 |
川根両国 | 180 | 360 |
沢間 | 160 | 310 |
土本 | 110 | 210 |
川根小山 | 80 | 160 |
奥泉 | — | — |
アプトいちしろ | 80 | 160 |
長島ダム | 110 | 210 |
ひらんだ | 160 | 310 |
奥大井湖上 | 180 | 360 |
接岨峡温泉 | 210 | 420 |
尾盛 | 290 | 570 |
閑蔵 | 340 | 670 |
井川 | 470 | 930 |
アプトいちしろ
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
千頭 | 260 | 520 |
川根両国 | 240 | 470 |
沢間 | 210 | 420 |
土本 | 160 | 310 |
川根小山 | 130 | 260 |
奥泉 | 80 | 160 |
アプトいちしろ | — | — |
長島ダム | 80 | 160 |
ひらんだ | 80 | 160 |
奥大井湖上 | 110 | 210 |
接岨峡温泉 | 160 | 310 |
尾盛 | 210 | 420 |
閑蔵 | 290 | 570 |
井川 | 420 | 830 |
長島ダム
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
千頭 | 310 | 620 |
川根両国 | 290 | 570 |
沢間 | 240 | 470 |
土本 | 210 | 420 |
川根小山 | 160 | 310 |
奥泉 | 110 | 210 |
アプトいちしろ | 80 | 160 |
長島ダム | — | — |
ひらんだ | 80 | 160 |
奥大井湖上 | 80 | 160 |
接岨峡温泉 | 130 | 260 |
尾盛 | 180 | 360 |
閑蔵 | 260 | 520 |
井川 | 390 | 780 |
ひらんだ
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
千頭 | 340 | 670 |
川根両国 | 310 | 620 |
沢間 | 290 | 570 |
土本 | 240 | 470 |
川根小山 | 180 | 360 |
奥泉 | 160 | 310 |
アプトいちしろ | 80 | 160 |
長島ダム | 80 | 160 |
ひらんだ | — | — |
奥大井湖上 | 80 | 160 |
接岨峡温泉 | 80 | 160 |
尾盛 | 160 | 310 |
閑蔵 | 210 | 420 |
井川 | 340 | 670 |
奥大井湖上
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
千頭 | 360 | 720 |
川根両国 | 340 | 670 |
沢間 | 310 | 620 |
土本 | 260 | 520 |
川根小山 | 240 | 470 |
奥泉 | 180 | 360 |
アプトいちしろ | 110 | 210 |
長島ダム | 80 | 160 |
ひらんだ | 80 | 160 |
奥大井湖上 | — | — |
接岨峡温泉 | 80 | 160 |
尾盛 | 110 | 210 |
閑蔵 | 180 | 360 |
井川 | 310 | 620 |
接岨峡温泉
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
千頭 | 420 | 830 |
川根両国 | 390 | 780 |
沢間 | 360 | 720 |
土本 | 310 | 620 |
川根小山 | 260 | 520 |
奥泉 | 210 | 420 |
アプトいちしろ | 160 | 310 |
長島ダム | 130 | 260 |
ひらんだ | 80 | 160 |
奥大井湖上 | 80 | 160 |
接岨峡温泉 | — | — |
尾盛 | 80 | 160 |
閑蔵 | 130 | 260 |
井川 | 260 | 520 |
尾盛
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
千頭 | 470 | 930 |
川根両国 | 440 | 880 |
沢間 | 420 | 830 |
土本 | 360 | 720 |
川根小山 | 310 | 620 |
奥泉 | 290 | 570 |
アプトいちしろ | 210 | 420 |
長島ダム | 180 | 360 |
ひらんだ | 160 | 310 |
奥大井湖上 | 110 | 210 |
接岨峡温泉 | 80 | 160 |
尾盛 | — | — |
閑蔵 | 80 | 160 |
井川 | 210 | 420 |
閑蔵
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
千頭 | 540 | 1080 |
川根両国 | 520 | 1030 |
沢間 | 490 | 980 |
土本 | 440 | 880 |
川根小山 | 390 | 780 |
奥泉 | 340 | 670 |
アプトいちしろ | 290 | 570 |
長島ダム | 260 | 520 |
ひらんだ | 210 | 420 |
奥大井湖上 | 180 | 360 |
接岨峡温泉 | 130 | 260 |
尾盛 | 80 | 160 |
閑蔵 | — | — |
井川 | 130 | 260 |
井川
到着駅 | 子供料金 | 大人料金 |
---|---|---|
千頭 | 670 | 1340 |
川根両国 | 650 | 1290 |
沢間 | 620 | 1240 |
土本 | 570 | 1140 |
川根小山 | 520 | 1030 |
奥泉 | 470 | 930 |
アプトいちしろ | 420 | 830 |
長島ダム | 390 | 780 |
ひらんだ | 340 | 670 |
奥大井湖上 | 310 | 620 |
接岨峡温泉 | 260 | 520 |
尾盛 | 210 | 420 |
閑蔵 | 130 | 260 |
井川 | — | — |
黒文字…大人運賃 /
赤文字:小児運賃
小児運賃について
基本的には小学生が「小児」となります。小児運賃は大人運賃の半額です(10円未満は切上げ)。団体割引適用の場合は2歳以上が有料人員となります。
障がい者割引について 【鉄道】(本線・井川線)
※紙の手帳のほか、アプリ「ミライロID」の電子手帳画面のご提示でもご利用いただけます。