運行スケジュール・空席状況
SL(EL)列車の空席状況です。(表示の空席状況は、午後5時頃に更新しますので実際と異なる場合があります)
表示例 :
○ … 空席有り
△ … 残席わずか(メールまたは電話)
× … 満席
- … 運行なし
運転日…受付前
運転日…受付前
/
2023年3月 SL運転・空席情報次月へ
4/1~4/24 SL運転・空席情報前月へ次月へ
4/25~4/30 SL運転・空席情報前月へ次月へ
2023年5月 SL運転・空席情報前月へ
※ 左の「次月へ」「前月へ」をクリックいただくことで、月の切換えができます。
更新3/25
千頭方面行き
金谷方面行き
列車名 Train name 始 発 Departure | SL急行 さくら 11号 | SL急行 かわね路 1号 | 臨時代行バス かわね路 リレー号 | SL急行 かわね路 13号 | EL急行 かわね路 13号 | EL急行 かわね路 12号 | SL急行 かわね路 2号 | EL急行 かわね路 2号 | SL急行 かわね路 14号 | ||
新金谷 10:38 | 新金谷 11:52 | 家山駅前 12:35 | 新金谷 14:14 | 新金谷 14:14 | 家 山 11:14 | 家 山 12:52 | 家 山 12:52 | 家 山 14:59 | |||
終 着 Arrival | 家 山 11:06 | 家 山 12:20 | 千頭駅前 13:15 | 家 山 14:42 | 家 山 14:42 | 新金谷 11:42 | 新金谷 13:19 | 新金谷 13:19 | 新金谷 15:27 | ||
3/1 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/2 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/3 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/4 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/5 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/6 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | - | ー | ー | ー |
3/7 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/8 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/9 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/10 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/11 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/12 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/13 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/14 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/15 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/16 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/17 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/18 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/19 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/20 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/21 | 火(祝) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/22 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/23 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/24 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/25 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/26 | 日 | 当日券 △ | 当日券 △ | 当日券 △ | ー | 当日券 〇 | 当日券 〇 | ー | 当日券 〇 | 当日券 △ | ー |
3/27 | 月 | ○ | △ | △ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | △ | ー |
3/28 | 火 | ○ | 満 席 × | △ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | △ | ー |
3/29 | 水 | ○ | 満 席 × | △ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | △ | ー |
3/30 | 木 | ○ | 満 席 × | △ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | △ | ー |
3/31 | 金 | ○ | 満 席 × | △ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | △ | ー |
列車名 Train name 始 発 Departure | SL急行 さくら 11号 | SL急行 かわね路 1号 | 臨時代行バス かわね路 リレー号 | SL急行 かわね路 13号 | EL急行 かわね路 13号 | EL急行 かわね路 12号 | SL急行 かわね路 2号 | EL急行 かわね路 2号 | SL急行 かわね路 14号 | ||
新金谷 10:38 | 新金谷 11:52 | 家山駅前 12:35 | 新金谷 14:14 | 新金谷 14:14 | 家 山 11:14 | 家 山 12:52 | 家 山 12:52 | 家 山 14:59 | |||
終 着 Arrival | 家 山 11:06 | 家 山 12:20 | 千頭駅前 13:15 | 家 山 14:42 | 家 山 14:42 | 新金谷 11:42 | 新金谷 13:19 | 新金谷 13:19 | 新金谷 15:27 | ||
4/1 | 土 | △ | △ | △ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | 満 席 × | ー |
4/2 | 日 | △ | △ | △ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | △ | ー |
4/3 | 月 | ー | 満 席 × | △ | ー | ○ | ー | ー | ○ | △ | ー |
4/4 | 火 | ー | △ | △ | ー | ○ | ー | ー | ○ | △ | ー |
4/5 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/6 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/7 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/8 | 土 | ー | △ | △ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー |
4/9 | 日 | ー | ○ | △ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー |
4/10 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/11 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/12 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/13 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/14 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/15 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/16 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/17 | 月 | ー | ○ | △ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー |
4/18 | 火 | ー | ○ | △ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー |
4/19 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/20 | 木 | ー | ○ | △ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー |
4/21 | 金 | ー | ○ | △ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー |
4/22 | 土 | ー | △ | △ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー |
4/23 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/24 | 月 | ー | ○ | △ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー |
列車名 Train name 始 発 Departure | きかんしゃ トーマス号 往復遊覧A | EL急行 かわね路 1号 | きかんしゃ トーマス号 往復遊覧B | EL急行 かわね路 2号 | |||||||
新金谷 10:38 | 新金谷 11:52 | 新金谷 14:14 | 家 山 12:52 | ||||||||
終 着 Arrival | 新金谷 11:42 | 家 山 12:20 | 新金谷 15:27 | 新金谷 13:19 | |||||||
4/25 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/26 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/27 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/28 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/29 | 土祝 | 運転日 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー |
4/30 | 日 | 運転日 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー |
列車名 Train name 始 発 Departure | きかんしゃ トーマス号 往復遊覧A | EL急行 かわね路 1号 | きかんしゃ トーマス号 往復遊覧B | SL急行 かわね路 15号 | EL急行 かわね路 2号 | SL急行 かわね路 16号 | |||||
新金谷 10:38 | 新金谷 11:52 | 新金谷 14:14 | 新金谷 14:47 | 家 山 12:52 | 家 山 15:39 | ||||||
終 着 Arrival | 新金谷 11:42 | 家 山 12:20 | 新金谷 15:27 | 家 山 15:17 | 新金谷 13:19 | 新金谷 16:07 | |||||
5/1 | 月 | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/2 | 火 | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/3 | 水(祝) | 運転日 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー |
5/4 | 木(祝) | 運転日 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー |
5/5 | 金(祝) | 運転日 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー |
5/6 | 土 | 運転日 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー |
5/7 | 日 | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー | ー | ー | |
5/8 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/9 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/10 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/11 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/12 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/13 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/14 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/15 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/16 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/17 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/18 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/19 | 金 | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/20 | 土 | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/21 | 日 | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/22 | 月 | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/23 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/24 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/25 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/26 | 金 | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/27 | 土 | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/28 | 日 | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/29 | 月 | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/30 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/31 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
予約の際の注意事項
SL(EL)のご予約と変更は「SL(EL)予約」ボタンより手続きをしてください。
乗車日の前々日 0時以降から前日の12時までの予約と変更と取消については、
電話(0547)45-4112にて承ります。
※乗車日前日の12時以降は予約ができません。
※乗車日当日は窓口にて先着順で当日券を発売いたします。
※満席日でも乗車日の10日前以降から空席有に変わる事があります。
※SL(EL)以外の列車(普通電車)、井川線(南アルプスあぷとライン)、路線バスは
座席指定はありません。
※予約取消料は、乗車日の10日前から発生します。(右の図を参照)
予約取消料(一人当たり)
