運行スケジュール・空席状況
蒸気機関車を連結して運行する列車の空席状況です。(表示の空席状況は、午後5時頃に更新しますので実際と異なる場合があります)
運転日…受付前
かわかぜ号・
奥大井号 … 急行列車の名称
※ 機関車や客車の車両運用は、予告なく変更する場合があります。
12系を除く車両の運用スケジュールは、大井川鐵道ファンクラブ会員のみなさま限定で公開しておりますが、
予期せぬ事由(緊急の点検作業や列車の運行状況、その他弊社の都合)により、車両の運用を変更させていただく場合がございます。
また車両の運用は予告なく変更する場合があり、これに伴う返金や払い戻し等はご案内できかねます。予めご了承ください。
EL急行「すまた号」「かわかぜ号」「奥大井号」の運転について
2026年1月13日(火)からEL急行「すまた号」「かわかぜ号」「奥大井号」を運転いたします。
詳細につきましては「ニュースリリース」のページからご確認ください。
EL急行「すまた号」・「かわかぜ号」・「奥大井号」は「JREモールチケット」または「JR東海 EX旅先予約」にて、
乗車券と急行券がセットになった、募集型企画旅行商品として予約受付中です。
※ お電話での新規予約は、乗車日30日前の 午前10時00分から受付開始、乗車日前日の13時までとなります。
黒い蒸気機関車・黒いSLの運転休止について
黒い蒸気機関車 C10形8号機 の車両改造を実施するため、2026年1月13日(火)から当面の間、黒いSLの運転を休止いたします。
表示範囲よりも先の運転日の確認は時刻表ページで各列車の「運転日」ボタンからご確認ください。
| 列車名 Train name 始 発 Departure | EL急行 す ま た 1号 | EL急行 かわかぜ 1号 | EL急行 奥 大 井 1号 | EL急行 す ま た 2号 | EL急行 かわかぜ 2号 | EL急行 奥 大 井 2号 | |||||
| 金 谷 10:00 | 金 谷 12:00 | 金 谷 15:00 | 川根温泉 笹 間 渡 11:00 | 川根温泉 笹 間 渡 13:17 | 川根温泉 笹 間 渡 16:04 | ||||||
| 終 着 Arrival | 川根温泉 笹 間 渡 10:49 | 川根温泉 笹 間 渡 13:01 | 川根温泉 笹 間 渡 15:51 | 金 谷 11:50 | 新金谷 13:58 | 新金谷 16:43 | |||||
| 2/2 | (月) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2/3 | (火) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2/4 | (水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2/5 | (木) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2/6 (金) | 旧型 客車 運用予定 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 2/7 (土) | 12系 客車 運用予定 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 2/8 (日) | 12系 客車 運用予定 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 2/9 (月) | 旧型 客車 運用予定 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 2/10 (火) | 12系 客車 運用予定 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 2/11 (水) | 12系 客車 運用予定 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 2/12 (木) | 旧型 客車 運用予定 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 2/13 (金) | 旧型 客車 運用予定 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 2/14 (土) | 12系 客車 運用予定 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 2/15 (日) | 12系 客車 運用予定 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 2/16 (月) | 旧型 客車 運用予定 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 2/17 | (火) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2/18 | (水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2/19 | (木) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2/20 (金) | 旧型 客車 運用予定 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 2/21 (土) | 12系 客車 運用予定 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 2/22 (日) | 12系 客車 運用予定 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 2/23 (月) | 12系 客車 運用予定 | ー | △ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 2/24 (火) | 旧型 客車 運用予定 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 2/25 (水) | 12系 客車 運用予定 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 2/26 (木) | 12系 客車 運用予定 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 2/27 (金) | 旧型 客車 運用予定 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 2/28 (土) | 12系 客車 運用予定 | ー | ○ | △ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 列車名 Train name 始 発 Departure | EL急行 す ま た 1号 | EL急行 かわかぜ 1号 | EL急行 奥 大 井 1号 | EL急行 す ま た 2号 | EL急行 かわかぜ 2号 | EL急行 奥 大 井 2号 | |||||
| 金 谷 10:00 | 金 谷 12:00 | 金 谷 15:00 | 川根温泉 笹 間 渡 11:00 | 川根温泉 笹 間 渡 13:17 | 川根温泉 笹 間 渡 16:04 | ||||||
| 終 着 Arrival | 川根温泉 笹 間 渡 10:49 | 川根温泉 笹 間 渡 13:01 | 川根温泉 笹 間 渡 15:51 | 金 谷 11:50 | 新金谷 13:58 | 新金谷 16:43 | |||||
| 3/1 (日) | 12系 客車 運用予定 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 3/2 (月) | 旧型 客車 運用予定 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 3/3 | (火) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3/4 | (水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3/5 | (木) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3/6 (金) | 12系 客車 運用予定 | ー | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/4 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/4 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/4 受付開始 | ー | ー | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/4 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/4 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/4 受付開始 | ー |
| 3/7 (土) | 12系 客車 運用予定 | ー | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/5 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/5 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/5 受付開始 | ー | ー | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/5 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/5 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/5 受付開始 | ー |
| 3/8 (日) | 12系 客車 運用予定 | ー | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/6 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/6 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/6 受付開始 | ー | ー | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/6 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/6 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/6 受付開始 | ー |
| 3/9 | (月) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3/10 | (火) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3/11 | (水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3/12 | (木) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3/13 | (金) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3/14 (土) | 12系 客車 運用予定 | ー | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/12 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/12 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/12 受付開始 | ー | ー | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/12 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/12 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/12 受付開始 | ー |
| 3/15 (日) | 12系 客車 運用予定 | ー | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/13 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/13 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/13 受付開始 | ー | ー | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/13 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/13 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/13 受付開始 | ー |
| 3/16 (月) | 12系 客車 運用予定 | ー | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/14 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/14 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/14 受付開始 | ー | ー | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/14 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/14 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/14 受付開始 | ー |
| 3/17 (火) | 旧型 客車 運用予定 | ー | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/15 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/15 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/15 受付開始 | ー | ー | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/15 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/15 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/15 受付開始 | ー |
| 3/18 (水) | 旧型 客車 運用予定 | ー | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/16 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/16 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/16 受付開始 | ー | ー | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/16 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/16 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/16 受付開始 | ー |
| 3/19 (木) | 12系 客車 運用予定 | ー | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/17 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/17 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/17 受付開始 | ー | ー | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/17 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/17 受付開始 | 運 転 日 ※ 電話予約は 2/17 受付開始 | ー |
予約の際の注意事項
※ 乗車日当日は窓口にて先着順で当日券を発売いたします。
※ 満席日でも乗車日の10日前以降から空席有に変わる事があります。
※電車で運転する列車(普通列車など)、井川線 南アルプスあぷとライン、路線バスは、指定席はありません。
予約取消料(一人当たり)