運行スケジュール・空席状況
蒸気機関車を連結して運行する列車の空席状況です。(表示の空席状況は、午後5時頃に更新しますので実際と異なる場合があります)
表示例 :
○ … 空席有り
△ … 残席わずか(メールまたは電話)
× … 満席
- … 運行なし
運転日…受付前
運転日…受付前
/
かわね路 … 急行列車の名称
ご予約・運転日に関するお知らせ
・急行「かわね路号」、急行「南アルプス号」のご予約は、ご乗車の30日前から の受付です。
当ページのスケジュール表も、ご予約可能な30日先前後の運転予定のみ記載しております。
表に表示されている期間よりも先のスケジュールのご確認は、「時刻表」ページで各列車の「運転日」ボタンからご確認ください。
※ 2024年(令和6年) 9月19日から、EL急行料金を改定いたします。詳しくはこちら
2024年12月 SL運転・空席情報次月へ
2025年 1月 SL運転・空席情報前月へ
※ 左の「次月へ」「前月へ」をクリックいただくことで、月の切換えができます。
表示範囲よりも先の運転日の確認は時刻表ページで各列車の「運転日」ボタンからご確認ください。
表示範囲よりも先の運転日の確認は時刻表ページで各列車の「運転日」ボタンからご確認ください。
更新12/13
川根温泉笹間渡 方面
新金谷 方面
列車名 Train name 始 発 Departure | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 南アルプス 1号 | SL急行 かわね路 1号 | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 かわね路 3号 | きかんしゃ トーマス号 | EL急行 南アルプス 2号 | EL急行 かわね路 2号 | きかんしゃ トーマス号 | EL急行 かわね路 4号 |
|
新金谷 9:30 | 新金谷 10:05 | 新金谷 11:52 | 新金谷 12:34 | 新金谷 14:29 | 家 山 10:41 | 家 山 11:10 | 川根温泉 笹間渡 12:52 | 家 山 13:34 | 川根温泉 笹間渡 15:27 |
||
終 着 Arrival | 家 山 10:36 | 家 山 10:33 | 川根温泉 笹間渡 12:41 | 家 山 13:29 | 川根温泉 笹間渡 15:17 | 新金谷 11:09 | 新金谷 11:37 | 新金谷 13:32 | 新金谷 14:02 | 金 谷 16:17 |
|
12/1 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/2 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/3 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/4 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/5 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/6 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/7 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/8 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/9 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/10 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/11 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/12 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/13 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/14 | 土 | 当日券 〇 | 満 席 × | 満 席 × | 当日券 △ | 当日券〇 | 当日券 〇 | 当日券〇 | 当日券〇 | 当日券 △ | 当日券〇 |
12/15 | 日 | 詳細 | ー | ー | 詳細 | ー | 詳細 | ー | ー | 詳細 | ー |
12/16 | 月 | 詳細 | ー | ー | 詳細 | ー | 詳細 | ー | ー | 詳細 | ー |
12/17 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/18 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/19 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12/20 | 金 | 詳細 | △ | ○ | 詳細 | ○ | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ |
12/21 | 土 | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ |
12/22 | 日 | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ |
12/23 | 月 | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ |
12/24 | 火 | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ |
12/25 | 水 | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ | 詳細 | ○ | ○ | 詳細 | ○ |
12/26 | 木 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
12/27 | 金 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
12/28 | 土 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
12/29 | 日 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
12/30 | 月 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
12/31 | 火 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
列車名 Train name 始 発 Departure | SL急行 南アルプス 1号 | SL急行 かわね路 1号 | SL急行 かわね路 3号 | EL急行 南アルプス 2号 | EL急行 かわね路 2号 | EL急行 かわね路 4号 |
|||||
新金谷 10:05 | 新金谷 11:52 | 新金谷 14:29 | 家 山 11:10 | 川根温泉 笹間渡 12:52 | 川根温泉 笹間渡 15:27 |
||||||
終 着 Arrival | 家 山 10:33 | 川根温泉 笹間渡 12:41 | 川根温泉 笹間渡 15:17 | 新金谷 11:37 | 新金谷 13:32 | 金 谷 16:17 |
|||||
1/1 | 水祝 | ー | ー | ○ | ー | △ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
1/2 | 木 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
1/3 | 金 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
1/4 | 土 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
1/5 | 日 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
1/6 | 月 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
1/7 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/8 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/9 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/10 | 金 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
1/11 | 土 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
1/12 | 日 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
1/13 | 月祝 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
1/14 | 火 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
1/15 | 水 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
1/16 | 木 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
1/17 | 金 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
1/18 | 土 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
1/19 | 日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
1/20 | 月 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
1/21 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/22 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/23 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/24 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/25 | 土 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
1/26 | 日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
1/27 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/28 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/29 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/30 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/31 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
予約の際の注意事項
新規予約と予約内容の変更は「SL(EL)予約」ボタンより手続きをしてください。
乗車日の前々日 0時以降から前日の12時までの予約と変更と取消については、
電話(0547)45-4112にて承ります。
※ 乗車日前日の12時以降は予約ができません。
※ 乗車日当日は窓口にて先着順で当日券を発売いたします。
※ 満席日でも乗車日の10日前以降から空席有に変わる事があります。
※ 電車で運転する列車(普通列車など)、井川線 南アルプスあぷとライン、路線バスは、指定席はありません。
※ 予約取消料は、乗車日の10日前から発生します。(右の図を参照)