ニュースリリース
2025年3月13日
2025(令和7)年4月12日に、JR東海が主催するさわやかウォーキングの金谷駅スタートコースが開催されます。
JR東海道線・大井川鐵道金谷駅でスタート受付後、金谷駅または約1.5km歩いて新金谷駅から電車に乗り、門出駅へ。日限地蔵尊、金谷茶まつり会場をめぐり、JR・大井川鐵道金谷駅にゴールするおよそ5.0キロ(金谷→新金谷を歩く場合は合計距離6.5km)のコースです。大井川鐵道では、開催に合わせて、金谷⇔門出の臨時直行列車を運転いたします。
4/12は是非さわやかウォーキングにお出かけください。
さわやかウォーキング概要
実施日 | 2025(令和7)年4月12日(土) | ||||
コース |
JR東海道線・大井川鐵道金谷駅でスタート受付後、金谷駅または新金谷駅から電車に乗車のうえ、門出駅で下車。 日限地蔵尊、金谷茶まつり会場をめぐり、JR・大井川鐵道金谷駅でゴール。
|
金谷→門出 乗車券について
金谷駅では、さわやかウォーキング受付場所の横に臨時きっぷ販売所を設けます。
(臨時販売所営業時間8:30~12:00)
※新金谷駅から門出駅まで乗車の場合は、新金谷駅窓口にて切符をお求めください。
名称 | 金谷→門出乗車券 |
発売額(1名) | 大人 280円 小人 140円 |
当日の時刻表
金谷→門出
※直行の臨時列車は金谷⇔門出間で運転いたします
列車番号 |
41 |
81 |
51 |
53 |
55 |
57 |
1 |
59 |
101 |
83 |
3 |
103 |
85 |
803 |
5 |
43 |
87 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 普通 | 普通 | 直行 | 直行 | 直行 | 直行 | 普通 | 直行 | 急行 | 普通 | 普通 | 急行 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
金 谷 発 | 724 | 853 | ‥ | 927 | 1001 | 1035 | 1105 | 1136 | 1200 | 1301 | 1435 | 1500 | 1626 | 1707 | 1746 | 1940 | 2112 |
新金谷 着 | 727 | 857 | ‥ | 931 | 1005 | 1039 | 1109 | 1140 | 1205 | 1304 | 1439 | 1505 | 1630 | 1711 | 1750 | 1943 | 2116 |
新金谷 発 | 728 | = | 858 | 932 | 1006 | 1040 | 1110 | 1141 | 1211 | = | 1441 | 1511 | = | = | 1751 | 1944 | = |
代官町 発 | 731 | ‥ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | 1112 | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1443 | ⇂ | ‥ | ‥ | 1753 | 1947 | ‥ |
日 切 発 | 733 | ‥ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | 1114 | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1445 | ⇂ | ‥ | ‥ | 1755 | 1949 | ‥ |
合 格 発 | 735 | ‥ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | 1116 | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1449 | ⇂ | ‥ | ‥ | 1757 | 1951 | ‥ |
門 出 着 | 737 | ‥ | 903 | 937 | 1011 | 1045 | 1118 | 1146 | ⇂ | ‥ | 1451 | ⇂ | ‥ | ‥ | 1759 | 1953 | ‥ |
門出→金谷
列車番号 |
2 |
42 |
52 |
54 |
56 |
80 |
58 |
1802 |
60 |
4 |
82 |
812 |
6 |
802 |
84 |
8 |
44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 普通 | 普通 | 直行 | 直行 | 直行 | 普通 | 直行 | 急行 | 直行 | 普通 | 普通 | 急行 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
門 出 発 | 653 | 830 | 932 | 1007 | 1040 | ‥ | 1112 | ‥ | 1212 | 1233 | ‥ | ‥ | 1603 | ‥ | ‥ | 1911 | 2049 |
合 格 発 | 655 | 832 | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | 1235 | ‥ | ‥ | 1605 | ‥ | ‥ | 1913 | 2051 |
日 切 発 | 657 | 834 | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | 1237 | ‥ | ‥ | 1607 | ‥ | ‥ | 1915 | 2053 |
代官町 発 | 659 | 836 | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | 1239 | ‥ | ‥ | 1609 | ‥ | ‥ | 1917 | 2055 |
新金谷 着 | 701 | 838 | 941 | 1015 | 1049 | ‥ | 1120 | ‥ | 1222 | 1241 | ‥ | ‥ | 1611 | ‥ | ‥ | 1919 | 2057 |
新金谷 発 | 702 | 839 | 942 | 1016 | = | 1050 | 1121 | 1144 | 1223 | 1242 | 1421 | 1445 | 1612 | 1648 | 1732 | 1920 | 2058 |
金 谷 着 | 706 | 843 | 946 | 1020 | ‥ | 1054 | 1125 | 1150 | 1227 | 1246 | 1425 | 1450 | 1616 | 1652 | 1736 | 1924 | 2102 |
※急行列車を新金谷-金谷の間のみご乗車する場合は、急行料金はかかりません