ニュースリリース
3月29日、30日・4月5日・6日 増発列車について
大井川鐵道では、家山でのお花見便利な臨時列車を観桜シーズンの一部の土日限定で運転します。
増発運転実施日程:2025年3月29日 (土)、30日 (日)・4月5日 (土)・6日 (日)
静岡県でのお花見は大井川鐵道で!たくさんのみなさまのお越しをお待ち申し上げております。
-
日中時間帯は、家山と川根温泉笹間渡の間が1時間に1本ヘッドの運転に
9時台~17時はおおむね1時間に1本の運転となり、家山と川根温泉笹間渡の間の行き来が便利になります。家山でのお花見の後、川根温泉エリアでのお食事やご入浴をよりお手軽に楽しめます!
-
門出駅に停車する臨時急行電車を2往復運転
家山でのお花見のお帰りに、門出駅にも便利にお立ち寄りいただけるようになります。門出駅併設の複合型フードパーク「KADODE OOIGAWA」でのお土産ショッピングやお食事も是非お楽しみください!
-
夜桜鑑賞に便利な臨時快速急行を運転します
家山川緑地公園の桜のライトアップの鑑賞に大変便利な時間帯で、上りの快速急行を運転します。
詳しくは下記の主要駅抜粋時刻表をご参照ください。
下り方面
列車番号 | 1 | 81 | 5101 | 801 | 1001 | 5103 | 3001 | 101 | 831 | 83 | 5105 | 5107 | 103 | 803 | 3 | 805 | 5 | 5109 | 7 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車種別 | 普通 | 普通 | 急行 | 普通 | SL急行 | 急行 | 区間急行 | SL急行 | 普通 | 普通 | 急行 | 急行 | SL急行 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速急行 | 普通 | 普通 |
増発列車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
金谷 | 7:14 | 8:56 | ・・ | 9:34 | ・・ | 10:48 | ・・ | 12:19 | 12:46 | ・・ | ・・ | 14:34 | 15:28 | 16:27 | 17:41 | ・・ | 19:40 | 21:20 | ||
新金谷 | 7:19 | 9:00着→9:01発 | 9:38 | 10:05 | ・・ | 10:54 | 11:52 | 12:22 | 12:50着→12:54発 | ・・ | 14:29 | 14:38 | 15:35 | 16:32 | 17:46 | 18:15 | 19:45 | 21:24 | ||
門出 | 7:27 | ・・ | 9:07 | ・・ | ⇂ | ・・ | 11:05 | ⇂ | ・・ | ・・ | 13:02 | ・・ | ⇂ | ・・ | 15:43 | ・・ | 17:54 | ⇂ | 19:53 | ・・ |
家山 | 7:49 | ・・ | 9:26 | ・・ | 10:33 | 10:55 | 11:29 | 12:35 | ・・ | ・・ | 13:24 | 14:15 | 15:11 | ・・ | 16:10 | ・・ | 18:19 | 18:41 | 20:16 | ・・ |
川根温泉笹間渡 | 7:55 | ・・ | 9:32 | ・・ | ・・ | 11:00 | 11:34 | 12:41 | ・・ | ・・ | 13:29 | 14:21 | 15:17 | ・・ | 16:16 | ・・ | 18:25 | ・・ | ・・ | ・・ |
【停車駅】
・普通 :運転区間の各駅
・区間急行:金谷・新金谷・代官町・門出・福用・家山・川根温泉笹間渡
・急行 :金谷・新金谷・門出・家山・川根温泉笹間渡
・快速急行:新金谷・家山
・SL急行:新金谷・家山・川根温泉笹間渡
※ 大井川本線の主要駅のみ抜粋した時刻表です。
※ 3月29日・4月5日の快速急行 第5109列車は、2両編成中1両をイベント専用の貸切車両として運転します。
上り方面
列車番号 | 2 | 4 | 802 | 82 | 5102 | 1002 | 5104 | 3002 | 102 | 804 | 5106 | 5108 | 84 | 104 | 6 | 8 | 5110 | 3502 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 急行 | EL急行 | 急行 | 区間急行 | EL急行 | 普通 | 急行 | 急行 | 普通 | EL急行 | 普通 | 普通 | 快速急行 | 快速急行 |
増発列車 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
川根温泉笹間渡 | 6:19 | 8:05 | ・・ | ・・ | 9:50 | ・・ | 11:15 | 11:54 | 12:52 | ・・ | 13:40 | 14:31 | ・・ | 15:27 | 16:28 | 18:40 | ・・ | ・・ |
家山 | 6:27 | 8:13 | ・・ | ・・ | 9:55 | 11:10 | 11:35 | 12:01 | 13:05 | ・・ | 13:45 | 14:38 | ・・ | 15:39 | 16:36 | 18:48 | 19:55 | 20:35 |
門出 | 6:47 | 8:33 | ・・ | ・・ | ・・ | ⇂ | 11:53 | 12:23 | ⇂ | ・・ | ・・ | 14:59 | ・・ | ⇂ | 16:56 | 19:12 | ⇂ | ⇂ |
新金谷 | 6:56 | 8:42 | 9:20 | 10:31 | ・・ | 11:37 | 12:05 | 12:30 | 13:32 | 13:37 | ・・ | 15:05着→15:14発 | 16:12 | 17:05 | 19:21 | 20:31 | 21:03 | |
金谷 | 7:00 | 8:46 | 9:24 | 10:35 | ・・ | ・・ | 12:09 | 12:34 | ・・ | 13:41 | ・・ | ・・ | 15:18 | 16:17 | 17:09 | 19:25 | 20:35 | 21:07 |
【停車駅】
・普通 :運転区間の各駅
・区間急行:川根温泉笹間渡・家山・福用・門出・代官町・新金谷・金谷
・急行 :家山・川根温泉笹間渡・門出・新金谷・金谷
・快速急行:新金谷・家山・金谷
・EL急行:川根温泉笹間渡・家山・新金谷・金谷
※ 大井川本線の主要駅のみ抜粋した時刻表です。
※ 3月29日・4月5日の快速急行 第5110列車は、2両編成中1両をイベント専用の貸切車両として運転します。