運行スケジュール・空席状況
SL(EL)列車の空席状況です。(表示の空席状況は、午後5時頃に更新しますので実際と異なる場合があります)
表示例 :
○ … 空席有り
△ … 残席わずか(メールまたは電話)
× … 満席
2022年5月 SL運転・空席情報次月へ
2022年6月 SL運転・空席情報前月へ次月へ
2022年7月 SL運転・空席情報前月へ次月へ
2022年8月 SL運転・空席情報前月へ
※ 左の「次月へ」「前月へ」をクリックいただくことで、月の切換えができます。
更新5/16
千頭方面行き
金谷方面行き
列車名 Train name 始 発 Departure | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 かわね路 1号 | EL急行 かわね路 1号 | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 かわね路 2号 | EL急行 かわね路 2号 |
|||||
新金谷 10:38 | 新金谷 11:52 | 新金谷 11:52 | 千 頭 14:10 | 千 頭 14:55 | 千 頭 14:55 |
||||||
終 着 Arrival | 千 頭 11:54 | 千 頭 13:09 | 千 頭 13:09 | 新金谷 15:27 | 新金谷 16:11 | 新金谷 16:11 |
|||||
5/1 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/2 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/3 | 火祝 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/4 | 水祝 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/5 | 木祝 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/6 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/7 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/8 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/9 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/10 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/11 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/12 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/13 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/14 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/15 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/16 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | - | ー |
5/17 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/18 | 水 | ー | ー | ー | ー | 臨時貸切 × | ー | ー | ー | ー | 臨時 ○ |
5/19 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/20 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/21 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/22 | 日 | ー | ー | ー | ー | 臨時貸切 × | ー | ー | ー | ー | 臨時 ○ |
5/23 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/24 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/25 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/26 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/27 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/28 | 土 | ー | ローチケ 直前販売 | ー | ー | 〇 | ー | ローチケ 直前販売 | ー | ー | △ |
5/29 | 日 | ー | ローチケ 直前販売 | ー | ー | 〇 | ー | ローチケ 直前販売 | ー | ー | △ |
5/30 | 月 | ー | ローチケ 直前販売 | ー | ー | 〇 | ー | ローチケ 直前販売 | ー | ー | △ |
5/31 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
列車名 Train name 始 発 Departure | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 かわね路 1号 | EL急行 かわね路 1号 | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 かわね路 2号 | EL急行 かわね路 2号 |
|||||
新金谷 10:38 | 新金谷 11:52 | 新金谷 11:52 | 千 頭 14:10 | 千 頭 14:55 | 千 頭 14:55 |
||||||
終 着 Arrival | 千 頭 11:54 | 千 頭 13:09 | 千 頭 13:09 | 新金谷 15:27 | 新金谷 16:11 | 新金谷 16:11 |
|||||
6/1 | 水 | ー | ー | 臨時貸切 × | ー | ー | 臨時 〇 | ||||
6/2 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/3 | 金 | ローチケ 直前販売 | ー | △ | ローチケ 直前販売 | ー | △ | ||||
6/4 | 土 | 運転日 | ー | △ | 運転日 | ー | 満 席 × | ||||
6/5 | 日 | 運転日 | ー | 〇 | 運転日 | ー | △ | ||||
6/6 | 月 | 運転日 | ー | 〇 | 運転日 | ー | 〇 | ||||
6/7 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/8 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/9 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/10 | 金 | 運転日 | ー | 〇 | 運転日 | ー | 〇 | ||||
6/11 | 土 | 運転日 | ー | 〇 | 運転日 | ー | 〇 | ||||
6/12 | 日 | 運転日 | ー | ○ | 運転日 | ー | △ | ||||
6/13 | 月 | 運転日 | ー | 〇 | 運転日 | ー | 〇 | ||||
6/14 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/15 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/16 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/17 | 金 | 運転日 | ー | 〇 | 運転日 | ー | 〇 | ||||
6/18 | 土 | 運転日 | ー | 〇 | 運転日 | ー | 〇 | ||||
6/19 | 日 | 運転日 | ー | 〇 | 運転日 | ー | △ | ||||
6/20 | 月 | 運転日 | ー | 〇 | 運転日 | ー | 〇 | ||||
6/21 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/22 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/23 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/24 | 金 | 運転日 | ー | ○ | 運転日 | ー | △ | ||||
6/25 | 土 | 運転日 | ー | ○ | 運転日 | ー | △ | ||||
6/26 | 日 | 運転日 | ー | 〇 | 運転日 | ー | 〇 | ||||
6/27 | 月 | 運転日 | ー | 〇 | 運転日 | ー | 〇 | ||||
6/28 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/29 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
6/30 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
列車名 Train name 始 発 Departure | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 かわね路 1号 | EL急行 かわね路 1号 | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 かわね路 2号 | EL急行 かわね路 2号 |
|||||
新金谷 10:38 | 新金谷 11:52 | 新金谷 11:52 | 千 頭 14:10 | 千 頭 14:55 | 千 頭 14:55 |
||||||
終 着 Arrival | 千 頭 11:54 | 千 頭 13:09 | 千 頭 13:09 | 新金谷 15:27 | 新金谷 16:11 | 新金谷 16:11 |
|||||
7/1 | 金 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | △ |
7/2 | 土 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | △ |
7/3 | 日 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 |
7/4 | 月 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | △ |
7/5 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/6 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/7 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/8 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/9 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/10 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/11 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/12 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/13 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/14 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/15 | 金 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | △ |
7/16 | 土 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | △ |
7/17 | 日 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | △ |
7/18 | 月 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | △ |
7/19 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/20 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/21 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/22 | 金 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 |
7/23 | 土 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | △ |
7/24 | 日 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | △ |
7/25 | 月 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 |
7/26 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/27 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/28 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7/29 | 金 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | △ |
7/30 | 土 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | △ |
7/31 | 日 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | ○ |
列車名 Train name 始 発 Departure | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 かわね路 1号 | EL急行 かわね路 1号 | きかんしゃ トーマス号 | SL急行 かわね路 2号 | EL急行 かわね路 2号 |
|||||
新金谷 10:38 | 新金谷 11:52 | 新金谷 11:52 | 千 頭 14:10 | 千 頭 14:55 | 千 頭 14:55 |
||||||
終 着 Arrival | 千 頭 11:54 | 千 頭 13:09 | 千 頭 13:09 | 新金谷 15:27 | 新金谷 16:11 | 新金谷 16:11 |
|||||
8/1 | 月 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 |
8/2 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/3 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/4 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/5 | 金 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | △ |
8/6 | 土 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | △ |
8/7 | 日 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | △ |
8/8 | 月 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 |
8/9 | 火 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 |
8/10 | 水 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 |
8/11 | 木(祝) | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | △ |
8/12 | 金 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | △ |
8/13 | 土 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | △ |
8/14 | 日 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 |
8/15 | 月 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 |
8/16 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | - | ー |
8/17 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/18 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/19 | 金 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | △ |
8/20 | 土 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 |
8/21 | 日 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 |
8/22 | 月 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 | ー | 運転日 | ー | ー | 〇 |
8/23 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/24 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/25 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/26 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/27 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/28 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/29 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/30 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8/31 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
予約の際の注意事項
SL(EL)のご予約と変更は「SL(EL)予約」ボタンより手続きをしてください。
乗車日の前々日 0時以降から前日の12時までの予約と変更と取消については、
電話(0547)45-4112にて承ります。
※乗車日前日の12時以降は予約ができません。
※乗車日当日は窓口にて先着順で当日券を発売いたします。
※満席日でも乗車日の10日前以降から空席有に変わる事があります。
※SL(EL)以外の列車(普通電車)、井川線(南アルプスあぷとライン)、路線バスは
座席指定はありません。
※予約取消料は、乗車日の10日前から発生します。(右の図を参照)
予約取消料(一人当たり)
