運行スケジュール・空席状況
蒸気機関車を連結して運行する列車の空席状況です。(表示の空席状況は、午後5時頃に更新しますので実際と異なる場合があります)
ご予約・運転日に関するお知らせ
・急行「かわね路号」、急行「南アルプス号」のご予約は、ご乗車の30日前から の受付です。
当ページのスケジュール表も、ご予約可能な30日先前後の運転予定のみ記載しております。
表に表示されている期間よりも先のスケジュールのご確認は、「時刻表」ページで各列車の「運転日」ボタンからご確認ください。
2025年 1月 SL運転・空席情報次月へ
2025年 2月 SL運転・空席情報前月へ次月へ
2025年 3月 SL運転・空席情報前月へ
※ 左の「次月へ」「前月へ」をクリックいただくことで、月の切換えができます。
表示範囲よりも先の運転日の確認は時刻表ページで各列車の「運転日」ボタンからご確認ください。
表示範囲よりも先の運転日の確認は時刻表ページで各列車の「運転日」ボタンからご確認ください。
更新1/20
川根温泉笹間渡 方面
新金谷 方面
列車名 Train name 始 発 Departure | SL急行 南アルプス 1号 | SL急行 かわね路 1号 | SL急行 かわね路 3号 | ELSL急行 南アルプス 2号 | ELSL急行 かわね路 2号 | ELSL急行 かわね路 4号 |
|||||
新金谷 10:05 | 新金谷 11:52 | 新金谷 14:29 | 家 山 11:10 | 川根温泉 笹 間 渡 12:52 | 川根温泉 笹 間 渡 15:27 |
||||||
終 着 Arrival | 家 山 10:33 | 川根温泉 笹 間 渡 12:41 | 川根温泉 笹 間 渡 15:17 | 新金谷 11:37 | 新金谷 13:32 | 金 谷 16:17 |
|||||
1/10 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/11 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/12 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/13 | 月祝 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/14 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/15 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/16 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/17 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/18 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/19 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/20 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/21 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/22 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/23 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/24 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/25 | 土 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
1/26 | 日 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
1/27 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/28 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/29 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/30 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/31 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
列車名 Train name 始 発 Departure | SL急行 南アルプス 1号 | SL急行 かわね路 1号 | SL急行 かわね路 3号 | ELSL急行 南アルプス 2号 | ELSL急行 かわね路 2号 | ELSL急行 かわね路 4号 |
|||||
新金谷 10:05 | 新金谷 11:52 | 新金谷 14:29 | 家 山 11:10 | 川根温泉 笹 間 渡 12:52 | 川根温泉 笹 間 渡 15:27 |
||||||
終 着 Arrival | 家 山 10:33 | 川根温泉 笹 間 渡 12:41 | 川根温泉 笹 間 渡 15:17 | 新金谷 11:37 | 新金谷 13:32 | 金 谷 16:17 |
|||||
2/1 | 土 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
2/2 | 日 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
2/3 | 月 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
2/4 | 火 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
2/5 | 水 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
2/6 | 木 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
2/7 | 金 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
2/8 | 土 | ー | ー | △ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
2/9 | 日 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
2/10 | 月 | ー | ー | △ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
2/11 | 火 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
2/12 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2/13 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2/14 | 金 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
2/15 | 土 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
2/16 | 日 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
2/17 | 月 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ |
2/18 | 火 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
2/19 | 水 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
2/20 | 木 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
2/21 | 金 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
2/22 | 土 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
2/23 | 日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
2/24 | 月 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
2/25 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2/26 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2/27 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2/28 | 金 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
列車名 Train name 始 発 Departure | SL急行 南アルプス 1号 | SL急行 かわね路 1号 | SL急行 かわね路 3号 | ELSL急行 南アルプス 2号 | ELSL急行 かわね路 2号 | ELSL急行 かわね路 4号 |
|||||
新金谷 10:05 | 新金谷 11:52 | 新金谷 14:29 | 家 山 11:10 | 川根温泉 笹 間 渡 12:52 | 川根温泉 笹 間 渡 15:27 |
||||||
終 着 Arrival | 家 山 10:33 | 川根温泉 笹 間 渡 12:30 | 川根温泉 笹 間 渡 15:17 | 新金谷 11:37 | 新金谷 13:32 | 金 谷 16:17 |
|||||
3/1 | 土 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
3/2 | 日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
3/3 | 月 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
3/4 | 火 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
3/5 | 水 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
3/6 | 木 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
3/7 | 金 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
3/8 | 土 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
3/9 | 日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
3/10 | 月 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
3/11 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/12 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/13 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/14 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/15 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/16 | 日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 | ー | ー | 運転日 | ー | 運転日 |
3/17 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/18 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/19 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
予約の際の注意事項
新規予約と予約内容の変更は「SL(EL)予約」ボタンより手続きをしてください。
乗車日の前々日 0時以降から前日の12時までの予約と変更と取消については、
電話(0547)45-4112にて承ります。
※ 乗車日前日の12時以降は予約ができません。
※ 乗車日当日は窓口にて先着順で当日券を発売いたします。
※ 満席日でも乗車日の10日前以降から空席有に変わる事があります。
※ 電車で運転する列車(普通列車など)、井川線 南アルプスあぷとライン、路線バスは、指定席はありません。
※ 予約取消料は、乗車日の10日前から発生します。(右の図を参照)