運行スケジュール・空席状況
SL(EL)列車の空席状況です。(表示の空席状況は、午後5時頃に更新しますので実際と異なる場合があります)
表示例 :
○ … 空席有り
△ … 残席わずか(メールまたは電話)
× … 満席
- … 運行なし
運転日…受付前
運転日…受付前
/
2023年2月 SL運転・空席情報次月へ
2023年3月 SL運転・空席情報前月へ
※ 左の「次月へ」「前月へ」をクリックいただくことで、月の切換えができます。
更新2/4
千頭方面行き
金谷方面行き
列車名 Train name 始 発 Departure | SL急行 かわね路 1号 | 臨時代行バス かわね路 リレー号 | SL急行 かわね路 13号 | SL急行 かわね路 2号 | SL急行 かわね路 14号 | ||||||
新金谷 11:52 | 家山駅前 12:35 | 新金谷 14:14 | 家 山 12:52 | 家 山 14:59 | |||||||
終 着 Arrival | 家 山 12:20 | 千頭駅前 13:15 | 家 山 14:43 | 新金谷 13:19 | 新金谷 15:27 | ||||||
2/1 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2/2 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2/3 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2/4 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2/5 | 日 | ー | 当日券 ○ | 当日券 △ | 当日券 ○ | ー | 当日券 ○ | ー | 当日券 ○ | ー | ー |
2/6 | 月 | ー | 〇 | △ | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
2/7 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2/8 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2/9 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2/10 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2/11 | 土(祝) | ー | △ | △ | 〇 | ー | 〇 | ー | ○ | ー | ー |
2/12 | 日 | ー | 〇 | △ | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
2/13 | 月 | ー | 〇 | △ | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
2/14 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2/15 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2/16 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2/17 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2/18 | 土 | ー | △ | △ | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
2/19 | 日 | ー | 〇 | △ | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
2/20 | 月 | ー | 〇 | △ | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
2/21 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2/22 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2/23 | 木(祝) | ー | △ | △ | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
2/24 | 金 | ー | 〇 | △ | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
2/25 | 土 | ー | △ | △ | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
2/26 | 日 | ー | 〇 | △ | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
2/27 | 月 | ー | 〇 | △ | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
2/28 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
列車名 Train name 始 発 Departure | SL急行 さくら 11号 | SL急行 かわね路 1号 | 臨時代行バス かわね路 リレー号 | SL急行 かわね路 13号 | EL急行 かわね路 13号 | SL急行 かわね路 2号 | EL急行 かわね路 2号 | SL急行 かわね路 14号 | |||
新金谷 10:38 | 新金谷 11:52 | 家山駅前 12:35 | 新金谷 14:14 | 新金谷 14:14 | 家 山 12:52 | 家 山 12:52 | 家 山 14:59 | ||||
終 着 Arrival | 家 山 11:06 | 家 山 12:20 | 千頭駅前 13:15 | 家 山 14:43 | 家 山 14:43 | 新金谷 13:19 | 新金谷 13:19 | 新金谷 15:27 | |||
3/1 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/2 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/3 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/4 | 土 | ー | ○ | △ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー |
3/5 | 日 | ー | ○ | △ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー |
3/6 | 月 | ー | ○ | △ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー |
3/7 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/8 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/9 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/10 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/11 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/12 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/13 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/14 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/15 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/16 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/17 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/18 | 土 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
3/19 | 日 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
3/20 | 月 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
3/21 | 火(祝) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/22 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/23 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3/24 | 金 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
3/25 | 土 | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
3/26 | 日 | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
3/27 | 月 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
3/28 | 火 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
3/29 | 水 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
3/30 | 木 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
3/31 | 金 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | 運転日 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
予約の際の注意事項
SL(EL)のご予約と変更は「SL(EL)予約」ボタンより手続きをしてください。
乗車日の前々日 0時以降から前日の12時までの予約と変更と取消については、
電話(0547)45-4112にて承ります。
※乗車日前日の12時以降は予約ができません。
※乗車日当日は窓口にて先着順で当日券を発売いたします。
※満席日でも乗車日の10日前以降から空席有に変わる事があります。
※SL(EL)以外の列車(普通電車)、井川線(南アルプスあぷとライン)、路線バスは
座席指定はありません。
※予約取消料は、乗車日の10日前から発生します。(右の図を参照)
予約取消料(一人当たり)
