運行スケジュール・空席状況
蒸気機関車を連結して運行する列車の空席状況です。(表示の空席状況は、午後5時頃に更新しますので実際と異なる場合があります)
運転日…受付前
南アルプス号 … 急行列車の名称
・急行「かわね路号」、急行「南アルプス号」のご予約は、ご乗車の30日前から の受付です。
WEBでのご予約は 乗車日30日前の0時から、お電話でのご予約は 乗車日30日前の10時から、受付を開始いたします。
当ページのスケジュール表も、ご予約可能な30日先前後の運転予定のみ記載しております。
表に表示されている期間よりも先のスケジュールのご確認は、「時刻表」ページで各列車の「運転日」ボタンからご確認ください。
※ 2025年(令和7年) 4月 7日(月)に、ダイヤ改定を実施 します。(PDF)
※ 2025年(令和7年) 3月20日(木)以降の乗車分から、急行料金を「大人 1,500円」「小児 750円」に改定 いたします。
※ [2025年4月・5月 平日の臨時列車] SL急行列車 南アルプス51号・52号、かわね路51号・52号 運行のおしらせ
【定期検査によるSLの運休について】
蒸気機関車(SL)の定期検査を行うため、2025年6月2日から2025年10月9日までの期間、SL急行の運転をお休みさせていただきます。
運転の再開は10月10日 (金) を予定しております。
表示範囲よりも先の運転日の確認は時刻表ページで各列車の「運転日」ボタンからご確認ください。
列車名 Train name 始 発 Departure | SL急行 南アルプス 1号 | SL急行 かわね路 1号 | SL急行 かわね路 3号 | ELSL急行 南アルプス 2号 | ELSL急行 かわね路 2号 | ELSL急行 かわね路 4号 |
|||||
金 谷 10:00 | 金 谷 12:00 | 金 谷 15:00 | 川根温泉 笹 間 渡 11:00 | 川根温泉 笹 間 渡 13:17 | 川根温泉 笹 間 渡 16:04 |
||||||
終 着 Arrival | 川根温泉 笹 間 渡 10:49 | 川根温泉 笹 間 渡 13:01 | 川根温泉 笹 間 渡 15:51 | 金 谷 11:50 | 新金谷 13:58 | 新金谷 16:43 |
|||||
: | : | : | : | : | : | : | : | ||||
4/12 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
4/13 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | ||||
4/19 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
4/20 | 日 | 当日券 ○ 新金谷駅前プラザロコにて発売 | 当日券 ○ 新金谷駅前プラザロコにて発売 | 当日券 ○ 新金谷駅前プラザロコにて発売 | 当日券 ○ 新金谷駅前プラザロコにて発売 | 当日券 ○ 新金谷駅前プラザロコにて発売 | 当日券 ○ 新金谷駅前プラザロコにて発売 |
||||
: | : | : | : | : | : | : | : | ||||
4/26 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
4/27 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
4/28 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
4/29 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
4/30 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
5/1 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
5/2 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
列車名 Train name 始 発 Departure | 臨時SL急行 南アルプス 51号 | SL急行 南アルプス 1号 | SL急行 かわね路 1号 | 臨時SL急行 かわね路 51号 | SL急行 かわね路 3号 | 臨時SL急行 南アルプス 52号 | ELSL急行 南アルプス 2号 | 臨時SL急行 かわね路 52号 | ELSL急行 かわね路 2号 | ELSL急行 かわね路 4号 |
|
新金谷 9:45 | 金 谷 10:00 | 金 谷 12:00 | 新金谷 12:09 | 金 谷 15:00 | 家 山 10:46 | 川根温泉 笹 間 渡 11:00 | 家 山 13:10 | 川根温泉 笹 間 渡 13:17 | 川根温泉 笹 間 渡 16:04 |
||
終 着 Arrival | 家 山 10:21 | 川根温泉 笹 間 渡 10:49 | 川根温泉 笹 間 渡 13:01 | 家 山 12:45 | 川根温泉 笹 間 渡 15:51 | 新金谷 11:23 | 金 谷 11:50 | 新金谷 13:46 | 新金谷 13:58 | 新金谷 16:43 |
|
4/7 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/8 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/9 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/10 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/11 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
4/14 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/15 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/16 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/17 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/18 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
4/21 | 月 | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
4/22 | 火 | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
4/23 | 水 | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
4/24 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4/25 | 金 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー |
列車名 Train name 始 発 Departure | SL急行 南アルプス 1号 | SL急行 かわね路 1号 | SL急行 かわね路 3号 | ELSL急行 南アルプス 1号 | ELSL急行 かわね路 2号 | ELSL急行 かわね路 4号 |
|||||
金 谷 10:00 | 金 谷 12:00 | 金 谷 15:00 | 川根温泉 笹間渡 11:00 | 川根温泉 笹間渡 13:17 | 川根温泉 笹間渡 16:04 |
||||||
終 着 Arrival | 川根温泉 笹間渡 10:49 | 川根温泉 笹間渡 13:01 | 川根温泉 笹間渡 15:51 | 金 谷 11:50 | 新金谷 13:58 | 新金谷 16:43 |
|||||
: | : | : | : | : | : | : | : | ||||
5/3 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
5/4 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
5/5 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
5/6 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | ||||
5/10 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
5/11 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | ||||
5/17 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
5/18 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | ||||
5/24 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
5/25 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | ||||
5/31 | 土 | 運転日 ※予約開始 5/1 | 運転日 ※予約開始 5/1 | 運転日 ※予約開始 5/1 | 運転日 ※予約開始 5/1 | 運転日 ※予約開始 5/1 | 運転日 ※予約開始 5/1 |
||||
6/1 | 日 | 運転日 ※予約開始 5/2 | 運転日 ※予約開始 5/2 | 運転日 ※予約開始 5/2 | 運転日 ※予約開始 5/2 | 運転日 ※予約開始 5/2 | 運転日 ※予約開始 5/2 |
列車名 Train name 始 発 Departure | 臨時SL急行 南アルプス 51号 | SL急行 南アルプス 1号 | SL急行 かわね路 1号 | 臨時SL急行 かわね路 51号 | SL急行 かわね路 3号 | 臨時SL急行 南アルプス 52号 | ELSL急行 南アルプス 2号 | 臨時SL急行 かわね路 52号 | ELSL急行 かわね路 2号 | ELSL急行 かわね路 4号 |
|
新金谷 9:45 | 金 谷 10:00 | 金 谷 12:00 | 新金谷 12:09 | 金 谷 15:00 | 家 山 10:46 | 川根温泉 笹 間 渡 11:00 | 家 山 13:10 | 川根温泉 笹 間 渡 13:17 | 川根温泉 笹 間 渡 16:04 |
||
終 着 Arrival | 家 山 10:21 | 川根温泉 笹 間 渡 10:49 | 川根温泉 笹 間 渡 13:01 | 家 山 12:45 | 川根温泉 笹 間 渡 15:51 | 新金谷 11:23 | 金 谷 11:50 | 新金谷 13:46 | 新金谷 13:58 | 新金谷 16:43 |
|
5/1 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5/2 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
5/7 | 水 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー |
5/8 | 木 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー |
5/9 | 金 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
5/12 | 月 | △ | ー | ー | △ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー |
5/13 | 火 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー |
5/14 | 水 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー |
5/15 | 木 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー |
5/16 | 金 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
5/19 | 月 | 運転日 ※予約開始 4/19 | ー | ー | 運転日 ※予約開始 4/19 | ー | 運転日 ※予約開始 4/19 | ー | 運転日 ※予約開始 4/19 | ー | ー |
5/20 | 火 | 運転日 ※予約開始 4/20 | ー | ー | 運転日 ※予約開始 4/20 | ー | 運転日 ※予約開始 4/20 | ー | 運転日 ※予約開始 4/20 | ー | ー |
5/21 | 水 | ー | ー | ー | 運転日 ※予約開始 4/21 | ー | ー | ー | 運転日 ※予約開始 4/21 | ー | ー |
5/22 | 木 | 運転日 ※予約開始 4/22 | ー | ー | 運転日 ※予約開始 4/22 | ー | 運転日 ※予約開始 4/22 | ー | 運転日 ※予約開始 4/22 | ー | ー |
5/23 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
5/26 | 月 | ー | ー | ー | 運転日 ※予約開始 4/26 | ー | ー | ー | 運転日 ※予約開始 4/26 | ー | ー |
5/27 | 火 | ー | ー | ー | 運転日 ※予約開始 4/27 | ー | ー | ー | 運転日 ※予約開始 4/27 | ー | ー |
5/28 | 水 | ー | ー | ー | 運転日 ※予約開始 4/28 | ー | ー | ー | 運転日 ※予約開始 4/28 | ー | ー |
5/29 | 木 | ー | ー | ー | 運転日 ※予約開始 4/29 | ー | ー | ー | 運転日 ※予約開始 4/29 | ー | ー |
5/30 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
予約の際の注意事項
新規予約と予約内容の変更は「SL(EL)予約」ボタンより手続きをしてください。
乗車日の前々日 0時以降から前日の12時までの予約と変更と取消については、
電話(0547)45-4112にて承ります。
※ 乗車日前日の12時以降は予約ができません。
※ 乗車日当日は窓口にて先着順で当日券を発売いたします。
※ 満席日でも乗車日の10日前以降から空席有に変わる事があります。
※ 電車で運転する列車(普通列車など)、井川線 南アルプスあぷとライン、路線バスは、指定席はありません。
※ 予約取消料は、乗車日の10日前から発生します。(右の図を参照)
予約取消料(一人当たり)
