運行スケジュール・空席状況
SL(EL)列車の空席状況です。(表示の空席状況は、午後5時頃に更新しますので実際と異なる場合があります)
表示例 :
○ … 空席有り
△ … 残席わずか(メールまたは電話)
× … 満席
- … 運行なし
運転日…受付前
運転日…受付前
/
かわね路 … 急行列車の名称
ご予約・運転日に関するお知らせ
急行列車のご予約はご乗車の30日前からの受付です。当ページのスケジュール表も、ご予約可能な30日先前後の運転予定のみ記載しております。
表に表示されている期間よりも先のスケジュールのご確認は、「時刻表」ページで各列車の「運転日」ボタンからご確認ください。
2023年 10月 SL運転・空席情報次月へ
2023年 11月 SL運転・空席情報前月へ
※ 左の「次月へ」「前月へ」をクリックいただくことで、月の切換えができます。
表示範囲よりも先の運転日の確認は時刻表ページで各列車の「運転日」ボタンからご確認ください。
表示範囲よりも先の運転日の確認は時刻表ページで各列車の「運転日」ボタンからご確認ください。
更新10/4
川根温泉笹間渡 方面
新金谷 方面
列車名 Train name 始 発 Departure | SL急行 南アルプス 1号 | きかんしゃ トーマス号 往復遊覧A | SL急行 かわね路 1号 | SL急行 かわね路 3号 | きかんしゃ トーマス号 往復遊覧B | EL急行 南アルプス 2号 | EL急行 かわね路 2号 | SL急行 かわね路 4号 | ||||
新金谷 9:30 | 新金谷 10:38 | 新金谷 11:52 | 新金谷 13:50 | 新金谷 14:14 | 家 山 10:08 | 川根温泉 笹間渡 12:42 | 家 山 15:32 | |||||
終 着 Arrival | 家 山 9:58 | 新金谷 11:42 | 川根温泉 笹間渡 12:30 | 川根温泉 笹間渡 14:27 | 新金谷 15:27 | 新金谷 10:36 | 新金谷 13:19 | 新金谷 16:00 | ||||
11/1 | 水 | ー | ー | 満 席 | 受付中 〇 | ー | ー | ー | 受付中 〇 | 受付中 〇 | ー | ー |
11/2 | 木 | ー | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/3 | 金祝 | 運転日 | 直前予約 | 運転日 | 運転日 | 直前予約 | ー | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/4 | 土 | 運転日 | 直前予約 | 運転日 | 運転日 | 直前予約 | ー | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/5 | 日 | 運転日 | 直前予約 | 運転日 | 運転日 | 直前予約 | ー | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/6 | 月 | 運転日 | 直前予約 | 運転日 | 運転日 | 直前予約 | ー | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/7 | 火 | ー | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/8 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11/9 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11/10 | 金 | 運転日 | 直前予約 | 運転日 | 運転日 | 直前予約 | ー | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/11 | 土 | 運転日 | 直前予約 | 運転日 | 運転日 | 直前予約 | ー | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/12 | 日 | 運転日 | 直前予約 | 運転日 | 運転日 | 直前予約 | ー | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/13 | 月 | 運転日 | 直前予約 | 運転日 | 運転日 | 直前予約 | ー | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/14 | 火 | ー | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/15 | 水 | ー | ー | 臨時 運転日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11/16 | 木 | ー | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/17 | 金 | 運転日 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/18 | 土 | 運転日 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/19 | 日 | 運転日 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/20 | 月 | 運転日 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/21 | 火 | ー | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/22 | 水 | ー | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/23 | 木祝 | 運転日 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/24 | 金 | 運転日 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/25 | 土 | 運転日 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/26 | 日 | 運転日 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/27 | 月 | 運転日 | ー | 運転日 | 運転日 | ー | ー | 運転日 | 運転日 | 運転日 | ー | ー |
11/28 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11/29 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11/30 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
予約の際の注意事項
SL(EL)のご予約と変更は「SL(EL)予約」ボタンより手続きをしてください。
乗車日の前々日 0時以降から前日の12時までの予約と変更と取消については、
電話(0547)45-4112にて承ります。
※乗車日前日の12時以降は予約ができません。
※乗車日当日は窓口にて先着順で当日券を発売いたします。
※満席日でも乗車日の10日前以降から空席有に変わる事があります。
※SL(EL)以外の列車(普通電車)、井川線(南アルプスあぷとライン)、路線バスは
座席指定はありません。
※予約取消料は、乗車日の10日前から発生します。(右の図を参照)
予約取消料(一人当たり)
